| Rang | Nom | Pays | Points | Progression |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP | 10745 | - | |
| 2 | SUI | 7215 | - | |
| 3 | SER | 6665 | - | |
| 4 | GBR | 5125 | - | |
| 5 | SUE | 4910 | - | |
| 6 | RUS | 4285 | - | |
| 7 | RTC | 3860 | - | |
| 8 | ESP | 3330 | - | |
| 9 | USA | 3225 | - | |
| 10 | ARG | 3170 | - | |
| 11 | FRA | 3085 | - | |
| 12 | ESP | 3065 | - | |
| 13 | CRO | 2855 | - | |
| 14 | RUS | 2620 | - | |
| 15 | AUT | 2470 | - | |
| 16 | ESP | 2150 | - | |
| 17 | CRO | 2120 | - | |
| 18 | CHY | 2095 | - | |
| 19 | FRA | 2070 | - | |
| 20 | USA | 1805 | - | |
| 21 | USA | 1751 | - | |
| 22 | USA | 1705 | - | |
| 23 | ESP | 1600 | - | |
| 24 | ESP | 1560 | - | |
| 25 | ESP | 1515 | - | |
| 26 | LET | 1515 | - | |
| 27 | SUI | 1510 | - | |
| 28 | BRE | 1480 | - | |
| 29 | CHL | 1340 | - | |
| 30 | RTC | 1320 | - | |
| 31 | ALL | 1315 | - | |
| 32 | ARG | 1235 | - | |
| 33 | ARG | 1235 | - | |
| 34 | AUS | 1215 | - | |
| 35 | FRA | 1185 | - | |
| 36 | UKR | 1183 | +11 | |
| 37 | FRA | 1135 | -1 | |
| 38 | FRA | 1135 | -1 | |
| 39 | OUZ | 1096 | +7 | |
| 40 | KAZ | 1080 | -2 | |
| 41 | ESP | 1075 | -2 | |
| 42 | FRA | 1055 | -2 | |
| 43 | TAI | 1043 | -2 | |
| 44 | SER | 1020 | -2 | |
| 45 | UKR | 997 | -2 | |
| 46 | ALL | 995 | -2 | |
| 47 | SER | 980 | -2 | |
| 48 | HOL | 972 | +5 | |
| 49 | ALL | 942 | -1 | |
| 50 | BEL | 933 | -1 | |
| 51 | ARG | 914 | -1 | |
| 52 | ALL | 910 | -1 | |
| 53 | ESP | 900 | -1 | |
| 54 | ROU | 870 | - | |
| 55 | ITA | 870 | - | |
| 56 | ITA | 835 | +1 | |
| 57 | ARG | 833 | -1 | |
| 58 | FIN | 830 | - | |
| 59 | ESP | 828 | - | |
| 60 | COL | 818 | - | |
| 61 | ARG | 795 | - | |
| 62 | POL | 788 | - | |
| 63 | SUI | 787 | - | |
| 64 | FRA | 785 | - | |
| 65 | COL | 780 | +1 | |
| 66 | FRA | 751 | -1 | |
| 67 | CRO | 735 | - | |
| 68 | FRA | 716 | - | |
| 69 | KAZ | 715 | +4 | |
| 70 | ALL | 702 | -1 | |
| 71 | SLQ | 701 | +1 | |
| 72 | USA | 699 | -2 | |
| 73 | UKR | 690 | +6 | |
| 74 | BEL | 685 | - | |
| 75 | ALL | 678 | - | |
| 76 | ESP | 678 | - | |
| 77 | AFS | 677 | - | |
| 78 | FRA | 675 | - | |
| 79 | ARG | 672 | -8 | |
| 80 | USA | 654 | - | |
| 81 | BRE | 652 | - | |
| 82 | RTC | 644 | - | |
| 83 | HOL | 643 | +14 | |
| 84 | ALL | 633 | - | |
| 85 | KAZ | 632 | +1 | |
| 86 | ITA | 626 | -1 | |
| 87 | POR | 624 | -4 | |
| 88 | URU | 615 | -1 | |
| 89 | ALL | 607 | -1 | |
| 90 | POL | 602 | -1 | |
| 91 | ALL | 588 | -1 | |
| 92 | ESP | 587 | -1 | |
| 93 | RUS | 585 | +5 | |
| 94 | ESP | 583 | -2 | |
| 95 | ISR | 583 | -2 | |
| 96 | ARG | 577 | -2 | |
| 97 | ALL | 541 | -2 | |
| 98 | IND | 538 | +1 | |
| 99 | ITA | 538 | +2 | |
| 100 | USA | 537 | - | |
| 109 | FRA | 494 | -2 | |
| 115 | FRA | 465 | - | |
| 122 | FRA | 435 | +1 | |
| 137 | FRA | 369 | - | |
| 152 | FRA | 326 | +1 | |
| 158 | FRA | 302 | +3 | |
| 163 | FRA | 294 | -3 | |
| 170 | FRA | 284 | -4 | |
| 180 | FRA | 273 | +2 | |
| 194 | FRA | 259 | -3 | |
| 206 | FRA | 239 | - | |
| 212 | FRA | 224 | +2 | |
| 213 | FRA | 223 | +25 | |
| 227 | FRA | 210 | -1 | |
| 248 | FRA | 183 | +30 | |
| 271 | FRA | 168 | +13 | |
| 274 | FRA | 165 | -2 | |
| 283 | FRA | 159 | -2 | |
| 287 | FRA | 157 | -5 |

Notre consultant, Rodolphe Gilbert revient sur le cinquième titre de Rafael Nadal conquis...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||