| Bilan : 13 victoires (1 en Fed Cup) 22 défaites (1 en Fed Cup) | ||
| Tournois disputés : 21 | ||
| Auckland - du 5 au 11 janvier - Dur - International Events | ||
|---|---|---|
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Kimiko DATE KRUMM (JAP, WC) | 6-4 6-3 |
| 8èmes de finale | battue par Caroline WOZNIACKI (DAN, 2) | 6-4 7-5 |
| Sydney - du 12 au 18 janvier - Dur - Premier Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Ai SUGIYAMA (JAP) | 6-2 6-3 |
| Open d'Australie - du 19 janvier au 1 février - Dur - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Mathilde JOHANSSON (FRA) | 6-2 1-6 7-5 |
| Fed Cup Quarts de Finale - du 7 au 8 février - Dur | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| battue par Gisela DULKO (ARG) | 6-1 6-3 | |
| bat Betina JOZAMI (ARG) | 6-2 6-1 | |
| Memphis - du 16 au 22 février - Indoor - International Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Melanie OUDIN (USA, WC) | 6-3 4-6 6-4 |
| Acapulco - du 23 février au 1 mars - Terre battue - International Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Tathiana GARBIN (ITA, 7) | 7-6(4) 4-6 6-3 |
| Monterrey - du 2 au 8 mars - Dur - International Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Flavia PENNETTA (ITA, 3) | 6-1 6-0 |
| Indian Wells - du 11 au 22 mars - Dur - Premier Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Jelena DOKIC (AUS, WC) | 6-4 6-2 |
| Tour 2 | bat Ana Isabel MEDINA GARRIGUES (ESP, 16) | 7-5 3-6 6-4 |
| Tour 3 | bat Nicole VAIDISOVA (RTC) | 6-4 6-3 |
| 8èmes de finale | battue par Dinara SAFINA (RUS, 1) | 7-5 6-4 |
| Miami - du 25 mars au 5 avril - Dur - Premier Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Anna-Lena GROENEFELD (ALL) | 6-4 6-1 |
| Ponte Vedra Beach - du 6 au 12 avril - Dur - International Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Aleksandra WOZNIAK (CAN, 5) | 6-4 6-4 |
| Charleston - du 13 au 19 avril - Terre battue - Premier Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Melinda CZINK (HON) | 6-2 6-4 |
| Rome - du 4 au 10 mai - Terre battue - Premier Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Elena VESNINA (RUS) | 1-6 6-3 6-2 |
| Varsovie - du 17 au 24 mai - Terre battue - International Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Edina GALLOVITS (ROU) | 3-6 7-5 6-3 |
| 8èmes de finale | battue par Anne KEOTHAVONG (GBR) | 3-6 6-3 6-1 |
| Roland Garros - du 24 mai au 7 juin - Terre battue - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Tsvetana PIRONKOVA (BUL) | 7-5 6-2 |
| Tour 2 | battue par Caroline WOZNIACKI (DAN, 10) | 6-1 6-4 |
| Wimbledon - du 22 juin au 5 juillet - Gazon - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Tsvetana PIRONKOVA (BUL) | 6-4 7-5 |
| Tour 2 | battue par Virginie RAZZANO (FRA, 26) | 6-3 6-0 |
| Bastad - du 6 au 12 juillet - Terre battue - International Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Anastasia PAVLYUCHENKOVA (RUS, 6) | 3-6 6-3 6-3 |
| Palerme - du 13 au 19 juillet - Terre battue - International Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Ekaterina MAKAROVA (RUS, 6) | 6-3 6-1 |
| Los Angeles - du 3 au 9 août - Dur - Premier Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Francesca SCHIAVONE (ITA, 16) | 7-6(7) 6-2 |
| Tour 2 | battue par Yanina WICKMAYER (BEL) | 7-6(2) 6-1 |
| US Open - du 31 août au 13 septembre - Dur - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Carly GULLICKSON (USA, Q) | 6-3 7-6(5) |
| Tour 2 | battue par Elena VESNINA (RUS, 31) | 7-6(6) 6-1 |
| Québec - du 14 au 20 septembre - Indoor - International Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Laura GRANVILLE (USA) | 6-0 6-1 |
| 8èmes de finale | battue par Alla KUDRYAVTSEVA (RUS) | 7-5 6-2 |
| Tokyo - du 28 septembre au 2 octobre - Dur - Premier Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Daniela HANTUCHOVA (SLQ) | 6-3 6-3 |
| Osaka - du 12 au 18 octobre - Dur - International Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Kimiko DATE KRUMM (JAP, WC) | 6-2 2-6 6-4 |
| 8èmes de finale | bat Mathilde JOHANSSON (FRA) | 2-6 6-2 6-0 |
| Quarts de finale | battue par Samantha STOSUR (AUS, 3) | 6-1 6-3 |

Notre consultant, Rodolphe Gilbert revient sur le cinquième titre de Rafael Nadal conquis...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||