| Bilan : 31 victoires (2 en Coupe Davis) 20 défaites (1 en Coupe Davis) | ||
| Tournois disputés : 20 | ||
| Coupe Davis Barrages - du 1 au 1 janvier - Terre battue | ||
|---|---|---|
| Tour | Adversaire | Score |
| bat Andreas SEPPI (ITA) | 6-4 6-1 6-2 | |
| Chennai - du 5 au 11 janvier - Dur - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Flavio CIPOLLA (ITA, Q) | 6-4 6-1 |
| Open d'Australie - du 19 janvier au 1 février - Dur - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Ivo MINAR (RTC) | 6-1 2-6 7-5 7-6(9) |
| Tour 2 | bat Brydan KLEIN (AUS, WC) | 6-3 6-4 6-4 |
| Tour 3 | battu par Tomas BERDYCH (RTC, 20) | 4-6 6-1 6-3 6-4 |
| Coupe Davis Tour 1 - du 6 au 8 mars - Indoor | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| battu par Andy RODDICK (USA) | 6-4 6-4 6-2 | |
| bat James BLAKE (USA) | 3-6 6-4 6-3 7-6(3) | |
| Indian Wells - du 12 au 23 mars - Dur - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 2 | bat Andreas SEPPI (ITA) | 6-1 6-3 |
| Tour 3 | bat Sam QUERREY (USA) | 2-6 7-5 7-6(8) |
| 8èmes de finale | battu par Novak DJOKOVIC (SER, 3) | 7-6(7) 7-6(6) |
| Miami - du 25 mars au 5 avril - Dur - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 2 | bat Andreas SEPPI (ITA) | 7-5 7-5 |
| Tour 3 | bat Igor ANDREEV (RUS, 20) | 4-6 6-3 6-3 |
| 8èmes de finale | battu par Rafael NADAL (ESP, 1) | 7-6(2) 7-6(4) |
| Monte-Carlo - du 13 au 19 avril - Terre battue - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Viktor TROICKI (SER) | 6-2 6-3 |
| Tour 2 | bat Martin VASSALLO ARGUELLO (ARG) | 2-6 7-5 6-2 |
| 8èmes de finale | bat Roger FEDERER (SUI, 2) | 6-4 7-5 |
| Quarts de finale | bat Andreas BECK (ALL, Q) | 6-2 6-4 |
| Demi-finales | battu par Novak DJOKOVIC (SER, 3) | 4-6 6-1 6-3 |
| Barcelone - du 20 au 26 avril - Terre battue - 500 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 2 | bat Mikhail YOUZHNY (RUS) | 7-5 6-1 |
| 8èmes de finale | battu par Radek STEPANEK (RTC, 9) | 6-4 1-6 7-5 |
| Rome - du 27 avril au 3 mai - Terre battue - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Igor KUNITSYN (RUS) | 6-3 6-4 |
| Tour 2 | bat Mikhail YOUZHNY (RUS, Q) | 6-3 7-6(5) |
| 8èmes de finale | battu par Juan Martin DEL POTRO (ARG, 5) | 6-2 6-7(5) 6-3 |
| Madrid - du 11 au 17 mai - Terre battue - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Marco CRUGNOLA (ITA, Q) | 6-2 6-0 |
| Tour 2 | bat Jérémy CHARDY (FRA) | 6-4 7-5 |
| 8èmes de finale | battu par Juan Martin DEL POTRO (ARG, 5) | 4-6 6-4 6-4 |
| Roland Garros - du 24 mai au 7 juin - Terre battue - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Nicolas DEVILDER (FRA) | 6-3 5-7 2-6 6-4 6-4 |
| Tour 2 | bat Nicolas MASSU (CHL) | 6-1 6-1 6-2 |
| Tour 3 | battu par Nikolay DAVYDENKO (RUS, 10) | 6-3 4-6 6-3 6-2 |
| Lugano - du 8 au 14 juin - Terre battue - Challenger | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Alexandre SIDORENKO (FRA) | 6-4 6-4 |
| 8èmes de finale | bat Alberto BRIZZI (ITA, Q) | 6-4 7-6(3) |
| Quarts de finale | bat Mathieu MONTCOURT (FRA) | 6-4 7-6(5) |
| Demi-finales | bat Peter LUCZAK (AUS, SE) | 4-6 6-3 6-4 |
| | bat Potito STARACE (ITA, 4) | 7-5 6-3 |
| Wimbledon - du 22 juin au 5 juillet - Gazon - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Eduardo SCHWANK (ARG) | 7-5 6-4 6-1 |
| Tour 2 | bat Martin VASSALLO ARGUELLO (ARG) | 6-3 6-2 6-2 |
| Tour 3 | bat Jesse LEVINE (USA, Q) | 5-7 7-5 6-3 6-3 |
| 8èmes de finale | battu par Andy MURRAY (GBR, 3) | 2-6 6-3 6-3 5-7 6-3 |
| Hambourg - du 20 au 26 juillet - Terre battue - 500 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 2 | battu par Guillermo GARCIA-LOPEZ (ESP) | 6-2 6-4 |
| Gstaad - du 27 juillet au 2 août - Terre battue - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Federico DEL BONIS (ARG, Q) | 6-4 7-5 |
| 8èmes de finale | battu par Thomaz BELLUCCI (BRE, Q) | 6-4 6-4 |
| Montréal - du 8 au 16 août - Dur - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Nicolas KIEFER (ALL) | 6-4 6-1 |
| Tour 2 | bat Andrey GOLUBEV (KAZ, LL) | 7-5 6-4 |
| 8èmes de finale | battu par Roger FEDERER (SUI, 1) | 6-3 7-6(5) |
| Cincinnati - du 17 au 23 août - Dur - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par David FERRER (ESP) | 7-5 6-2 |
| US Open - du 31 août au 14 septembre - Dur - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Nicolas LAPENTTI (EQU) | 4-6 3-6 7-6(6) 7-6(3) 6-3 |
| Tokyo - du 5 au 11 octobre - Dur - 500 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat John ISNER (USA) | 6-4 6-4 |
| 8èmes de finale | bat Simon GREUL (ALL) | 6-3 6-2 |
| Quarts de finale | battu par Gael MONFILS (FRA, 4) | 2-6 6-3 6-4 |
| Shanghaï - du 12 au 18 octobre - Dur - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Lukasz KUBOT (POL, Q) | 2-6 7-6(5) 7-6(3) |
| Tour 2 | bat Andy RODDICK (USA, 4) | 3-4 ab. |
| 8èmes de finale | battu par Radek STEPANEK (RTC, 13) | 3-6 7-6(5) 4-2 ab. |
| Bâle - du 2 au 8 novembre - Indoor - 500 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Ivan LJUBICIC (CRO) | 6-7(5) 6-3 6-4 |
| 8èmes de finale | bat Jarkko NIEMINEN (FIN) | 7-5 2-6 6-1 |
| Quarts de finale | battu par Novak DJOKOVIC (SER, 2) | 3-6 7-6(5) 6-2 |
| Open de Paris - du 9 au 15 novembre - Indoor - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par David GUEZ (FRA, Q) | 6-3 6-4 |

Notre consultant, Rodolphe Gilbert revient sur le cinquième titre de Rafael Nadal conquis...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||