| Bilan : 35 victoires (1 en Coupe Davis) 21 défaites | ||
| Finales : 2 (Doha, Rome) | ||
| Tournois disputés : 21 | ||
| Doha - du 31 décembre au 6 janvier - Dur - International Series 2 | ||
|---|---|---|
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Alberto MARTIN (ESP, Q) | 6-2 6-2 |
| 8èmes de finale | bat Christophe ROCHUS (BEL, Q) | 6-2 7-5 |
| Quarts de finale | bat Agustin CALLERI (ARG) | 6-3 6-0 |
| Demi-finales | bat Ivan LJUBICIC (CRO, 4) | 7-6(1) 6-4 |
| Finale | battu par Andy MURRAY (GBR, 3) | 6-4 4-6 6-2 |
| Sydney - du 7 au 13 janvier - Dur - International Series 2 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Dmitry TURSUNOV (RUS) | 6-3 6-3 |
| Open d'Australie - du 14 au 27 janvier - Dur - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Julien BENNETEAU (FRA) | 6-3 6-3 6-3 |
| Tour 2 | battu par Marc GICQUEL (FRA) | 6-2 3-6 7-6(5) 2-1 ab. |
| Marseille - du 11 au 17 février - Indoor - International Series 2 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Sébastien GROSJEAN (FRA) | 3-6 6-4 6-4 |
| 8èmes de finale | battu par Andy MURRAY (GBR, 4) | 3-6 7-6(5) 6-1 |
| Dubaï - du 3 au 9 mars - Dur - International Series 2 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Jan HERNYCH (RTC, Q) | 6-4 6-4 |
| Indian Wells - du 13 au 23 mars - Dur - Masters Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Jesse LEVINE (USA, WC) | 7-5 4-6 6-4 |
| Tour 2 | bat Tomas BERDYCH (RTC, 10) | 2-6 7-6(3) 6-4 |
| Tour 3 | bat Marcos BAGHDATIS (CHY, 18) | 6-3 6-7(1) 6-0 |
| 8èmes de finale | bat Hyung-Taik LEE (CDS) | 6-1 5-7 6-4 |
| Quarts de finale | battu par Novak DJOKOVIC (SER, 3) | 7-6(5) 6-2 |
| Miami - du 24 mars au 6 avril - Dur - Masters Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 2 | battu par Robin SODERLING (SUE) | 3-6 6-4 6-3 |
| Monte-Carlo - du 21 au 27 avril - Terre battue - Masters Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Tommy ROBREDO (ESP, 12) | 6-4 7-5 |
| Barcelone - du 28 avril au 4 mai - Terre battue - International Series 1 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Jose Antonio SANCHEZ DE LUNA (ESP, Q) | 6-3 6-3 |
| Tour 2 | bat Yuri SCHUKIN (RUS, LL) | 6-3 6-4 |
| 8èmes de finale | bat David NALBANDIAN (ARG, 3) | 6-3 6-1 |
| Quarts de finale | bat Albert MONTANES (ESP) | 6-3 6-7(6) 6-4 |
| Demi-finales | battu par David FERRER (ESP, 2) | 7-6(8) 6-3 |
| Rome - du 5 au 11 mai - Terre battue - Masters Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Marat SAFIN (RUS, WC) | 6-7(5) 6-2 6-1 |
| Tour 2 | bat Andy MURRAY (GBR, 16) | 6-2 7-6(5) |
| 8èmes de finale | bat Juan Carlos FERRERO (ESP) | 6-4 6-3 |
| Quarts de finale | bat James BLAKE (USA, 8) | 6-7(5) 7-6(5) 6-1 |
| Demi-finales | bat Andy RODDICK (USA, 6) | 3-0 ab. |
| Finale | battu par Novak DJOKOVIC (SER, 3) | 4-6 6-3 6-3 |
| Hambourg - du 12 au 18 mai - Terre battue - Masters Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Alberto MARTIN (ESP, Q) | 6-3 6-3 |
| Tour 2 | battu par Nicolas KIEFER (ALL) | 7-5 7-5 |
| Roland Garros - du 26 mai au 8 juin - Terre battue - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Philipp KOHLSCHREIBER (ALL) | 6-3 6-4 6-3 |
| Tour 2 | bat Marin CILIC (CRO) | 7-6(3) 7-6(4) 6-1 |
| Tour 3 | battu par Fernando GONZALEZ (CHL, 24) | 5-7 2-6 6-4 6-4 6-4 |
| Wimbledon - du 23 juin au 6 juillet - Gazon - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Marcos DANIEL (BRE) | 6-3 6-2 7-5 |
| Tour 2 | bat Juan Martin DEL POTRO (ARG) | 7-6(5) 6-3 7-5 |
| Tour 3 | bat Mischa ZVEREV (ALL) | 7-5 6-1 ab. |
| 8èmes de finale | battu par Marat SAFIN (RUS) | 6-4 6-3 5-7 6-1 |
| Gstaad - du 7 au 13 juillet - Terre battue - International Series 2 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| 8èmes de finale | bat Stephane BOHLI (SUI, WC) | 7-6(6) 5-7 7-6(3) |
| Quarts de finale | bat Guillermo CANAS (ARG, 8) | 4-6 6-4 7-6(2) |
| Demi-finales | battu par Victor HANESCU (ROU) | 6-3 3-6 6-4 |
| Toronto - du 21 au 27 juillet - Dur - Masters Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Simone BOLELLI (ITA) | 6-4 7-6 |
| Tour 2 | bat Marat SAFIN (RUS, WC) | 6-3 6-4 |
| 8èmes de finale | battu par Andy MURRAY (GBR, 8) | 6-2 0-6 6-4 |
| Jeux Olympiques - du 11 au 17 août - Dur - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Frank DANCEVIC (CAN) | 4-6 6-3 6-2 |
| Tour 2 | battu par Jurgen MELZER (AUT) | 6-4 6-0 |
| US Open - du 25 août au 7 septembre - Dur - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Simone BOLELLI (ITA) | 7-6(5) 6-3 6-3 |
| Tour 2 | bat Wayne ODESNIK (USA) | 6-4 7-6(6) 6-2 |
| Tour 3 | bat Flavio CIPOLLA (ITA, LL) | 5-7 6-7(4) 6-4 6-0 6-4 |
| 8èmes de finale | battu par Andy MURRAY (GBR, 6) | 6-1 6-3 6-3 |
| Coupe Davis Barrages - du 19 au 21 septembre - Indoor | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| bat Steve DARCIS (BEL) | 6-7(3) 6-1 6-3 2-6 6-4 | |
| Vienne - du 6 au 12 octobre - Indoor - International Series 1 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Phillip PETZSCHNER (ALL, Q) | 6-7(5) 6-2 7-6(5) |
| Madrid - du 13 au 19 octobre - Indoor - Masters Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 2 | bat Philipp KOHLSCHREIBER (ALL) | 3-6 7-5 7-6(5) |
| 8èmes de finale | battu par Feliciano LOPEZ (ESP) | 6-4 6-4 |
| Bâle - du 20 au 26 octobre - Indoor - International Series 2 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Benjamin BECKER (ALL, Q) | 3-6 7-6(5) 7-6(5) |
| Open de Paris - du 27 octobre au 2 novembre - Indoor - Masters Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 2 | battu par Tomas BERDYCH (RTC) | 6-3 7-5 |

Notre consultant, Rodolphe Gilbert revient sur le cinquième titre de Rafael Nadal conquis...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||