| Bilan : 8 victoires 12 défaites | ||
| Tournois disputés : 12 | ||
| Open d'Australie - du 18 au 31 janvier - Dur - Gd Chelem | ||
|---|---|---|
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Anabel MEDINA GARRIGUES (ESP, 25) | 6-3 6-2 |
| Tour 2 | battue par Casey DELLACQUA (AUS, WC) | 7-6(4) 7-6(6) |
| Open GDF-Suez - du 8 au 14 février - Indoor - Premier Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Timea BACSINSZKY (SUI) | 7-5 6-1 |
| 8èmes de finale | battue par Shahar PEER (ISR, 6) | 6-4 6-3 |
| Memphis - du 14 au 20 février - Indoor - International Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Lucie HRADECKA (RTC, 4) | 6-4 6-4 |
| 8èmes de finale | bat Ajla TOMLJANOVIC (CRO, WC) | 3-6 6-2 6-0 |
| Quarts de finale | battue par Anne KEOTHAVONG (GBR) | 6-4 6-3 |
| Indian Wells - du 10 au 21 mars - Dur - Premier Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Shenay PERRY (USA, Q) | 6-2 4-6 6-3 |
| Tour 2 | battue par Anastasia PAVLYUCHENKOVA (RUS, 25) | 6-3 6-1 |
| Rome - du 2 au 8 mai - Terre battue - Premier Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Yanina WICKMAYER (BEL, 11) | 6-3 1-6 6-4 |
| Roland Garros - du 23 mai au 5 juin - Terre battue - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Maria KIRILENKO (RUS, 30) | 7-6(5) 6-4 |
| Birmingham - du 7 au 13 juin - Gazon - International Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Kristina BARROIS (ALL, 15) | 5-7 7-6(5) 7-6(4) |
| Tour 2 | battue par Mirjana LUCIC (CRO, Q) | 6-3 5-7 7-6(3) |
| Eastbourne - du 12 au 19 juin - Gazon - Premier Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Nadia PETROVA (RUS) | 2-6 7-5 7-6(4) |
| Wimbledon - du 21 juin au 3 juillet - Gazon - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Bethanie MATTEK-SANDS (USA, Q) | 6-3 6-4 |
| Tour 2 | battue par Kim CLIJSTERS (BEL, 8) | 6-2 6-2 |
| Bastad - du 5 au 10 juillet - Terre battue - International Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Maria elena CAMERIN (ITA) | 7-5 6-2 |
| 8èmes de finale | battue par Lucie SAFAROVA (RTC, 3) | 2-6 7-5 6-3 |
| Palerme - du 12 au 18 juillet - Terre battue - International Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Romina OPRANDI (ITA, WC) | 5-1 ab. |
| US Open - du 30 août au 11 septembre - Dur - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Beatrice CAPRA (USA, WC) | 6-1 6-3 |

Notre consultant, Rodolphe Gilbert revient sur le cinquième titre de Rafael Nadal conquis...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||