| Bilan : 19 victoires 9 défaites | ||
| Tournois disputés : 12 | ||
| Open d'Australie - du 19 janvier au 1 février - Dur - Gd Chelem | ||
|---|---|---|
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Tsvetana PIRONKOVA (BUL) | 6-0 6-4 |
| Open GDF-Suez - du 9 au 15 février - Indoor - Premier Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Petra KVITOVA (RTC) | 6-3 6-1 |
| 8èmes de finale | battue par Serena WILLIAMS (USA, 1) | 6-1 6-2 |
| Biberach - du 23 février au 1 mars - Dur - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Angelique KERBER (ALL, 4) | 6-1 6-4 |
| 8èmes de finale | bat Selima SFAR (TUN) | 7-5 6-4 |
| Quarts de finale | bat Andrea PETKOVIC (ALL, WC) | 6-4 6-4 |
| Demi-finales | bat Katie O'BRIEN (GBR) | 6-2 6-3 |
| | bat Kirsten FLIPKENS (BEL, 2) | 6-1 6-2 |
| Miami - du 25 mars au 5 avril - Dur - Premier Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Marina ERAKOVIC (NZL) | 6-0 6-2 |
| Tour 2 | battue par Dominika CIBULKOVA (SLQ, 16) | 6-4 6-3 |
| Torhout - du 6 au 11 avril - Dur - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Yanina WICKMAYER (BEL, 5) | 6-4 3-6 6-4 |
| 8èmes de finale | bat Julia GOERGES (ALL) | 6-2 2-6 7-6(4) |
| Quarts de finale | bat Youlia FEDOSSOVA (FRA, Q) | 7-6(5) 6-3 |
| Demi-finales | bat Aravane REZAI (FRA, WC) | 6-2 7-6(5) |
| | bat Viktoriya KUTUZOVA (UKR) | 6-1 6-4 |
| Stuttgart - du 27 avril au 3 mai - Terre battue - Premier Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Marion BARTOLI (FRA) | 6-3 2-6 6-1 |
| Roland Garros - du 24 mai au 7 juin - Terre battue - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Jelena DOKIC (AUS) | 3-6 6-1 6-2 |
| Wimbledon - du 22 juin au 5 juillet - Gazon - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Regina KULIKOVA (RUS, Q) | 4-6 7-5 6-3 |
| Budapest - du 6 au 12 juillet - Terre battue - International Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Alona BONDARENKO (UKR, 6) | 4-6 7-5 6-1 |
| Prague - du 13 au 19 juillet - Terre battue - International Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Tatjana MALEK (ALL) | 6-3 6-2 |
| 8èmes de finale | battue par Lucie HRADECKA (RTC, 7) | 6-2 4-6 6-4 |
| Biella - du 7 au 13 septembre - Terre battue - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Julia SCHRUFF (ALL) | 7-5 6-1 |
| 8èmes de finale | battue par Patricia MAYR (AUT, 3) | 6-2 7-5 |
| Mestre - du 14 au 20 septembre - Terre battue - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Paola CIGUI (ITA, Q) | 6-1 6-3 |
| 8èmes de finale | bat Arina RODIONOVA (RUS) | 6-3 6-1 |
| Quarts de finale | bat Kristina KUCOVA (SLQ, 4) | 6-1 6-3 |
| Demi-finales | bat Ekaterina BYCHKOVA (RUS, 5) | 4-6 6-3 6-3 |
| | bat Yvonne MEUSBURGER (AUT, 7) | 2-6 6-2 6-4 |

Notre consultant, Rodolphe Gilbert revient sur le cinquième titre de Rafael Nadal conquis...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||