| Bilan : 16 victoires 16 défaites | ||
| Tournois disputés : 16 | ||
| Plantation - du 11 au 17 janvier - Terre battue - ITF | ||
|---|---|---|
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Claire DE GUBERNATIS (FRA, Q) | 6-3 6-1 |
| Lutz - du 18 au 24 janvier - Terre battue - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Olga PUCHKOVA (RUS, 8) | 6-2 6-4 |
| Belfort - du 1 au 7 février - Indoor - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Elena BOVINA (RUS, 5) | 6-4 6-3 |
| Moscou - du 22 au 28 mars - Indoor - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Veronika KAPSHAY (UKR, Q) | 7-6(5) 6-2 |
| Khanty-Mansiysk - du 29 mars au 4 avril - Indoor - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Anna LAPUSHCHENKOVA (RUS, 3) | 6-4 7-6(2) |
| Civitavecchia - du 5 au 11 avril - Terre battue - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Claudia GIOVINE (ITA, Q) | 4-6 6-2 6-1 |
| 8èmes de finale | battue par Zuzana ONDRASKOVA (RTC, 5) | 6-2 6-2 |
| Le Caire - du 12 au 18 avril - Terre battue - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Lenka TVAROSKOVA (SLQ) | 7-5 6-1 |
| Bari - du 19 au 25 avril - Terre battue - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Andrea HLAVACKOVA (RTC, 4) | 7-6(0) 7-5 |
| 8èmes de finale | bat Claudia GIOVINE (ITA, WC) | 6-4 6-3 |
| Quarts de finale | battue par Zuzana ONDRASKOVA (RTC, 7) | 5-7 6-3 6-4 |
| Jounieh - du 3 au 9 mai - Terre battue - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Mandy MINELLA (LUX) | 6-0 6-3 |
| 8èmes de finale | bat Ksenia MILEVSKAYA (BLR) | 6-2 6-0 |
| Quarts de finale | battue par Nathalie PIQUION (FRA) | 7-6(4) 6-4 |
| Brno - du 31 mai au 6 juin - Terre battue - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Camila SILVA (CHL) | 6-2 6-2 |
| 8èmes de finale | bat Lenka WIENEROVA (SLQ) | 6-3 6-1 |
| Quarts de finale | battue par Zuzana ONDRASKOVA (RTC, 3) | 6-1 6-0 |
| Zlin - du 7 au 13 juin - Terre battue - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Julia SCHRUFF (ALL) | 0-6 6-2 2-0 ab. |
| 8èmes de finale | battue par Zuzana ONDRASKOVA (RTC, 6) | 6-2 6-4 |
| Zwevegem - du 12 au 18 juillet - Terre battue - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Katharina BROWN (GBR, Q) | 6-1 6-2 |
| 8èmes de finale | battue par Irina KHROMACHEVA (RUS, WC) | 3-6 6-3 7-5 |
| Petange - du 19 au 25 juillet - Terre battue - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Elena CHALOVA (RUS) | 6-3 6-0 |
| 8èmes de finale | bat Nina BRATCHIKOVA (RUS, 7) | 7-5 6-2 |
| Quarts de finale | battue par Monica NICULESCU (ROU, 3) | 6-3 6-3 |
| Bucarest - du 26 juillet au 1 août - Terre battue - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Zuzana ONDRASKOVA (RTC, 7) | 6-2 6-2 |
| Hechingen - du 2 au 8 août - Terre battue - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Zuzana LUKNAROVA (SLQ, Q) | 6-4 4-6 6-4 |
| 8èmes de finale | bat Patricia MAYR (AUT, 1) | 6-4 1-6 6-3 |
| Quarts de finale | battue par Magda LINETTE (POL, Q) | 4-6 6-1 4-1 ab. |
| Trnava - du 9 au 15 août - Terre battue - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Zuzana LUKNAROVA (SLQ, Q) | 7-5 6-2 |
| 8èmes de finale | bat Lenka WIENEROVA (SLQ) | 6-0 6-4 |
| Quarts de finale | bat Kristyna PLISKOVA (RTC, 8) | 6-2 6-4 |
| Demi-finales | battue par Lenka JURIKOVA (SLQ) | 1-6 6-1 6-2 |

Notre consultant, Rodolphe Gilbert revient sur le cinquième titre de Rafael Nadal conquis...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||