| Bilan : 17 victoires 11 défaites | ||
| Tournois disputés : 11 | ||
| Grado - du 25 au 31 mai - Gazon - ITF | ||
|---|---|---|
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Catalina CASTANO (COL) | 6-4 6-1 |
| Zagreb - du 6 au 12 juillet - Indoor - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Diana NAKIC (SLV, Q) | 6-3 4-6 6-4 |
| 8èmes de finale | battue par Rossana DE LOS RIOS (PAR, 1) | 6-4 3-6 7-6(3) |
| Petange - du 20 au 26 juillet - Terre battue - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Kirsten FLIPKENS (BEL, 1) | 6-3 6-2 |
| 8èmes de finale | bat Stéphanie COHEN-ALORO (FRA) | 6-3 7-6(4) |
| Quarts de finale | bat Evgeniya RODINA (RUS, 8) | 6-4 7-5 |
| Demi-finales | battue par Ekaterina BYCHKOVA (RUS, 6) | 0-6 6-4 6-3 |
| Bad Saulgau - du 27 juillet au 2 août - Terre battue - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Alenka HUBACEK (AUS, WC) | 7-5 6-4 |
| 8èmes de finale | bat Tatjana MALEK (ALL, 1) | 1-6 7-6(2) 6-2 |
| Quarts de finale | bat Betina JOZAMI (ARG, 7) | 6-1 6-1 |
| Demi-finales | battue par Andrea HLAVACKOVA (RTC) | 7-5 6-4 |
| Trnava - du 10 au 16 août - Terre battue - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Aurélie VEDY (FRA) | 6-3 6-2 |
| 8èmes de finale | bat Stéphanie VONGSOUTHI (FRA, 7) | 6-3 6-0 |
| Quarts de finale | battue par Sandra ZAHLAVOVA (RTC, 1) | 7-5 6-3 |
| Katowice - du 1 au 7 septembre - Terre battue - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Lesya TSURENKO (UKR, 4) | 6-2 6-0 |
| Alphen-sur-le-Rhin - du 7 au 13 septembre - Terre battue - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Ana VRLJIC (CRO) | 6-4 6-4 |
| 8èmes de finale | bat Katarzyna PITER (POL, Q) | 6-4 6-4 |
| Quarts de finale | bat Agnès SZATMARI (ROU, 7) | 6-4 6-4 |
| Demi-finales | battue par Johanna LARSSON (SUE, 6) | 6-3 6-3 |
| Naples - du 14 au 20 septembre - Terre battue - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Petra CETKOVSKA (RTC, 1) | 6-3 6-3 |
| 8èmes de finale | bat Bianca BOTTO (PER) | 0-6 6-3 6-2 |
| Quarts de finale | battue par Margalita CHAKHNASHVILI (GEO, 6) | 6-2 6-1 |
| Joué-les-Tours - du 12 au 18 octobre - Dur - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Arantxa RUS (HOL, 5) | 6-3 4-6 6-4 |
| Ismaning - du 2 au 8 novembre - Indoor - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Zuzana KUCOVA (SLQ) | 7-6(2) 6-1 |
| 8èmes de finale | battue par Barbora ZAHLAVOVA STRYCOVA (RTC, 3) | 6-3 6-2 |
| Opole - du 16 au 22 novembre - Indoor - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Sarah GRONERT (ALL) | 6-3 6-4 |
| 8èmes de finale | bat Anna KORZENIAK (POL, 6) | 7-6(3) 6-2 |
| Quarts de finale | battue par Sandra ZAHLAVOVA (RTC, 1) | 4-6 7-5 ab. |

Notre consultant, Rodolphe Gilbert revient sur le cinquième titre de Rafael Nadal conquis...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||