| Bilan : 37 victoires 20 défaites | ||
| Finales : 1 (Hambourg) | ||
| Tournois disputés : 21 | ||
| Brisbane - du 3 au 10 janvier - Dur - 250 Series | ||
|---|---|---|
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Matthew EBDEN (AUS, Q) | 7-5 6-1 |
| Auckland - du 11 au 16 janvier - Dur - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Fabio FOGNINI (ITA) | 5-7 6-3 6-2 |
| 8èmes de finale | bat Sébastien GROSJEAN (FRA, WC) | 6-2 6-7(5) 7-6(1) |
| Quarts de finale | battu par Arnaud CLEMENT (FRA) | 6-2 7-5 |
| Open d'Australie - du 18 au 31 janvier - Dur - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Florent SERRA (FRA) | 6-1 6-7(3) 6-4 4-6 6-3 |
| Zagreb - du 1 au 7 février - Indoor - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Daniel BRANDS (ALL) | 6-4 6-3 |
| 8èmes de finale | bat Olivier ROCHUS (BEL) | 6-2 6-3 |
| Quarts de finale | bat Ilia MARCHENKO (UKR) | 3-6 6-0 7-5 |
| Demi-finales | battu par Marin CILIC (CRO, 1) | 7-6(5) 6-4 |
| Rotterdam - du 8 au 14 février - Indoor - 500 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Viktor TROICKI (SER, 8) | 6-3 3-0 ab. |
| 8èmes de finale | bat Andreas SEPPI (ITA) | 6-2 6-2 |
| Quarts de finale | battu par Nikolay DAVYDENKO (RUS, 2) | 6-3 6-2 |
| Dubaï - du 22 au 27 février - Dur - 500 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Simone BOLELLI (ITA) | 6-1 7-5 |
| 8èmes de finale | bat Tommy ROBREDO (ESP, 1) | 6-3 7-5 |
| Quarts de finale | bat Marin CILIC (CRO, 6) | 7-6(8) 7-5 |
| Demi-finales | battu par Mikhail YOUZHNY (RUS, 7) | 7-5 7-6(4) |
| Indian Wells - du 11 au 21 mars - Dur - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 2 | bat David NALBANDIAN (ARG) | 6-4 6-1 |
| Tour 3 | bat Simon GREUL (ALL) | w.o |
| 8èmes de finale | battu par Andy RODDICK (USA, 7) | 7-6(5) 6-4 |
| Miami - du 24 mars au 4 avril - Dur - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 2 | bat Alejandro FALLA (COL) | 6-3 6-4 |
| Tour 3 | battu par Fernando VERDASCO (ESP, 10) | 3-6 7-6(4) 6-1 |
| Monte-Carlo - du 11 au 18 avril - Terre battue - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Paul-Henri MATHIEU (FRA) | 6-3 6-2 |
| Tour 2 | battu par Philipp PETZSCHNER (ALL) | 7-6(4) 6-2 |
| Barcelone - du 19 au 25 avril - Terre battue - 500 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Nicolas LAPENTTI (EQU, LL) | 6-3 6-3 |
| Tour 2 | bat Oscar HERNANDEZ (ESP) | 6-7(4) 7-5 7-5 |
| 8èmes de finale | battu par Fernando VERDASCO (ESP, 5) | 3-6 7-6(1) 6-3 |
| Rome - du 25 avril au 2 mai - Terre battue - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Stanislas WAWRINKA (SUI) | 6-1 6-2 |
| Madrid - du 9 au 16 mai - Terre battue - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Kevin ANDERSON (AFS, Q) | 6-2 2-6 6-4 |
| Tour 2 | bat Mardy FISH (USA, LL) | 3-6 6-1 6-4 |
| 8èmes de finale | bat Fernando VERDASCO (ESP, 6) | 7-5 6-3 |
| Quarts de finale | battu par Nicolas ALMAGRO (ESP) | 6-3 6-1 |
| Roland Garros - du 23 mai au 6 juin - Terre battue - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Dudi SELA (ISR) | 7-5 6-2 6-4 |
| Tour 2 | bat Nicolas MAHUT (FRA, WC) | 6-1 3-6 7-6(7) 6-4 |
| Tour 3 | bat David FERRER (ESP, 9) | 6-4 6-0 7-6(1) |
| 8èmes de finale | bat Teymuraz GABASHVILI (RUS, Q) | 7-6(6) 4-6 6-1 6-4 |
| Quarts de finale | bat Novak DJOKOVIC (SER, 3) | 3-6 2-6 6-2 7-6(3) 6-4 |
| Demi-finales | battu par Rafael NADAL (ESP, 2) | 6-2 6-3 7-6(6) |
| Halle - du 7 au 13 juin - Gazon - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Alexandre KUDRYAVTSEV (RUS, Q) | 3-6 7-6(2) 6-2 |
| 8èmes de finale | battu par Mischa ZVEREV (ALL, WC) | 3-6 7-6(2) 7-6(3) |
| Wimbledon - du 21 juin au 4 juillet - Gazon - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Dustin BROWN (JAM) | 6-3 4-6 6-2 6-3 |
| Tour 2 | bat Viktor TROICKI (SER) | 6-7(5) 4-6 6-3 7-6(6) 6-3 |
| Tour 3 | bat Feliciano LOPEZ (ESP, 22) | 4-6 6-3 6-2 6-4 |
| 8èmes de finale | battu par Roger FEDERER (SUI, 1) | 6-3 6-2 6-3 |
| Stuttgart - du 12 au 18 juillet - Terre battue - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| 8èmes de finale | bat Mischa ZVEREV (ALL, WC) | 7-5 7-5 |
| Quarts de finale | battu par Albert MONTANES (ESP, 5) | 6-4 6-1 |
| Hambourg - du 19 au 25 juillet - Terre battue - 500 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 2 | bat Eduardo SCHWANK (ARG) | 6-4 6-1 |
| 8èmes de finale | bat Jérémy CHARDY (FRA) | 7-5 7-6(4) |
| Quarts de finale | bat Potito STARACE (ITA) | 6-4 6-1 |
| Demi-finales | bat Andreas SEPPI (ITA) | 6-4 6-2 |
| Finale | battu par Andrey GOLUBEV (KAZ) | 6-3 7-5 |
| Umag - du 26 juillet au 1 août - Terre battue - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| 8èmes de finale | bat Jan HAJEK (RTC) | 6-1 6-0 |
| Quarts de finale | battu par Andreas SEPPI (ITA) | 6-1 6-4 |
| Toronto - du 9 au 15 août - Dur - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Peter POLANSKY (CAN, WC) | 7-6(6) 6-4 |
| Cincinnati - du 15 au 22 août - Dur - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Santiago GIRALDO (COL, Q) | 6-1 6-4 |
| Tour 2 | battu par Ernests GULBIS (LET) | 6-7(8) 6-3 7-6(5) |
| US Open - du 30 août au 13 septembre - Dur - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Dmitry TURSUNOV (RUS) | 6-4 6-2 3-6 4-6 6-2 |
| Tour 2 | bat Ricardas BERANKIS (LIT, Q) | 6-4 6-7(4) 6-3 1-6 7-5 |

Notre consultant, Rodolphe Gilbert revient sur le cinquième titre de Rafael Nadal conquis...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||