| Bilan : 36 victoires (1 en Coupe Davis) 29 défaites (3 en Coupe Davis) | ||
| Titres : 1 (Vienne) | ||
| Tournois disputés : 27 | ||
| Coupe Davis Barrages - du 1 au 1 janvier - Terre battue | ||
|---|---|---|
| Tour | Adversaire | Score |
| battu par Nicolas MASSU (CHL) | 4-6 6-4 6-4 6-3 | |
| bat Paul CAPDEVILLE (CHL) | 7-6(2) 4-6 6-2 5-7 6-4 | |
| Brisbane - du 5 au 11 janvier - Dur - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Mardy FISH (USA, 6) | 6-4 4-6 7-6(4) |
| 8èmes de finale | battu par Florent SERRA (FRA) | 6-4 6-3 |
| Sydney - du 12 au 18 janvier - Dur - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Tommy ROBREDO (ESP, 7) | 6-3 6-4 |
| Open d'Australie - du 19 janvier au 1 février - Dur - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Kei NISHIKORI (JAP) | 7-5 6-2 6-1 |
| Tour 2 | bat Andreas BECK (ALL, Q) | 5-7 7-6(7) 6-4 6-3 |
| Tour 3 | battu par Andy MURRAY (GBR, 4) | 7-5 6-0 6-3 |
| Zagreb - du 2 au 8 février - Indoor - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Evgeny KOROLEV (RUS) | 6-4 6-0 |
| Rotterdam - du 9 au 15 février - Indoor - 500 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par David FERRER (ESP, 6) | 3-6 7-6(4) 7-5 |
| Dubaï - du 23 février au 1 mars - Dur - 500 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Julien BENNETEAU (FRA) | 1-6 6-3 6-3 |
| Coupe Davis Tour 1 - du 6 au 8 mars - Indoor | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| battu par Nicolas KIEFER (ALL) | 7-6(3) 6-4 6-4 | |
| battu par Philipp KOHLSCHREIBER (ALL) | 6-7(4) 4-6 6-4 6-3 6-3 | |
| Indian Wells - du 12 au 23 mars - Dur - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 2 | bat Taylor DENT (USA, WC) | 7-5 6-2 |
| Tour 3 | battu par Juan Martin DEL POTRO (ARG, 6) | 6-2 2-6 7-6(2) |
| Miami - du 25 mars au 5 avril - Dur - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 2 | battu par Janko TIPSAREVIC (SER) | 6-4 6-3 |
| Houston - du 6 au 12 avril - Terre battue - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Robert KENDRICK (USA) | 6-1 7-5 |
| 8èmes de finale | battu par Wayne ODESNIK (USA) | 6-4 6-0 |
| Monte-Carlo - du 13 au 19 avril - Terre battue - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Andreas SEPPI (ITA) | 6-2 6-0 |
| Rome - du 27 avril au 3 mai - Terre battue - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Julien BENNETEAU (FRA) | 3-6 6-2 6-3 |
| Tour 2 | bat Nikolay DAVYDENKO (RUS, 7) | 7-5 7-6(5) |
| 8èmes de finale | battu par Fernando GONZALEZ (CHL, 12) | 3-6 6-3 7-5 |
| Madrid - du 11 au 17 mai - Terre battue - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Albert MONTANES (ESP) | 4-6 7-5 6-3 |
| Tour 2 | battu par Rafael NADAL (ESP, 1) | 6-3 6-1 |
| Kitzbühel - du 18 au 24 mai - Terre battue - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Frederico GIL (POR) | 6-3 6-0 |
| 8èmes de finale | bat Agustin CALLERI (ARG) | 6-4 7-5 |
| Quarts de finale | battu par Mikhail YOUZHNY (RUS, 7) | 6-4 6-4 |
| Roland Garros - du 24 mai au 7 juin - Terre battue - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Sergio ROITMAN (ARG) | 6-4 7-6(4) 6-0 |
| Tour 2 | bat Guillaume RUFIN (FRA) | 6-2 7-5 6-4 |
| Tour 3 | battu par Gael MONFILS (FRA, 11) | 6-2 4-6 6-3 6-1 |
| Halle - du 8 au 14 juin - Gazon - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Arnaud CLEMENT (FRA) | 1-6 6-3 6-2 |
| 8èmes de finale | bat Nicolas KIEFER (ALL) | 6-1 0-0 ab. |
| Quarts de finale | battu par Novak DJOKOVIC (SER, 2) | 6-1 6-4 |
| Wimbledon - du 22 juin au 5 juillet - Gazon - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Wayne ODESNIK (USA) | 6-1 6-4 6-2 |
| Tour 2 | bat Benjamin BECKER (ALL) | 7-6(6) 6-3 7-6(0) |
| Tour 3 | battu par Andy RODDICK (USA, 6) | 7-6(2) 7-6(2) 4-6 6-3 |
| Bastad - du 13 au 19 juillet - Terre battue - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| 8èmes de finale | bat Daniel GIMENO-TRAVER (ESP, Q) | 6-2 6-2 |
| Quarts de finale | battu par Andreas VINCIGUERRA (SUE, WC) | 2-6 6-4 6-3 |
| Hambourg - du 20 au 26 juillet - Terre battue - 500 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 2 | battu par Pablo CUEVAS (URU, Q) | 7-6(5) 6-3 |
| Umag - du 27 juillet au 2 août - Terre battue - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Brian DABUL (ARG) | 6-3 7-5 |
| 8èmes de finale | bat Pablo CUEVAS (URU) | 6-4 6-3 |
| Quarts de finale | bat Ivan LJUBICIC (CRO) | 4-6 7-6 6-3 |
| Demi-finales | battu par Nikolay DAVYDENKO (RUS, 1) | 6-1 6-1 |
| Montréal - du 8 au 16 août - Dur - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Victor HANESCU (ROU) | 6-4 6-3 |
| Cincinnati - du 17 au 23 août - Dur - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Feliciano LOPEZ (ESP) | 5-7 7-6(4) 7-6(7) |
| Tour 2 | battu par Julien BENNETEAU (FRA, LL) | 6-2 3-6 6-2 |
| New Haven - du 24 au 30 août - Dur - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 2 | bat Pablo CUEVAS (URU, Q) | 6-2 3-0 ab. |
| 8èmes de finale | bat Victor HANESCU (ROU, 8) | 7-6(5) 4-6 6-1 |
| Quarts de finale | battu par Fernando VERDASCO (ESP, 2) | 6-3 6-1 |
| US Open - du 31 août au 14 septembre - Dur - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Marat SAFIN (RUS) | 1-6 6-4 6-3 6-4 |
| Tour 2 | battu par Juan Martin DEL POTRO (ARG, 6) | 7-6(6) 6-3 6-3 |
| Bangkok - du 28 septembre au 4 octobre - Indoor - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Marcos DANIEL (BRE) | 6-3 6-2 |
| 8èmes de finale | bat Marsel ILHAN (TUR, Q) | 6-4 6-2 |
| Quarts de finale | bat Andreas BECK (ALL) | 6-4 6-2 |
| Demi-finales | battu par Gilles SIMON (FRA, 2) | 6-4 7-6(3) |
| Tokyo - du 5 au 11 octobre - Dur - 500 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Leonardo MAYER (ARG) | 7-6(4) 6-3 |
| 8èmes de finale | battu par Edouard ROGER-VASSELIN (FRA, Q) | 4-6 6-2 6-3 |
| Shanghaï - du 12 au 18 octobre - Dur - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Jérémy CHARDY (FRA) | 6-4 6-4 |
| Tour 2 | bat Juan Martin DEL POTRO (ARG, 3) | 7-5 2-1 ab. |
| 8èmes de finale | battu par Feliciano LOPEZ (ESP) | 5-7 7-6(3) 6-1 |
| Vienne - du 26 octobre au 1 novembre - Indoor - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Marco CHIUDINELLI (SUI) | 7-6(4) 7-6(10) |
| 8èmes de finale | bat Dominik HRBATY (SLQ, Q) | 6-4 7-5 |
| Quarts de finale | bat Radek STEPANEK (RTC, 2) | 6-2 6-2 |
| Demi-finales | bat Janko TIPSAREVIC (SER) | 4-6 7-6(5) 6-4 |
| | bat Marin CILIC (CRO, 1) | 6-4 6-3 |

Notre consultant, Rodolphe Gilbert revient sur le cinquième titre de Rafael Nadal conquis...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||