| Bilan : 1 victoire 5 défaites | ||
| Tournois disputés : 5 | ||
| Open d'Australie - du 14 au 27 janvier - Dur - Gd Chelem | ||
|---|---|---|
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Maria SHARAPOVA (RUS, 5) | 6-4 6-3 |
| Vina del Mar - du 11 au 17 février - Terre battue - Tier3 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Bethanie MATTEK-SANDS (USA) | 4-6 7-6(5) 7-6 |
| 8èmes de finale | battue par Klara ZAKOPALOVA (RTC, 8) | w.o |
| Bogota - du 18 au 24 février - Terre battue - Tier3 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Mariana DUQUE MARINO (COL, WC) | 6-4 3-1 ab. |
| Acapulco - du 25 février au 2 mars - Terre battue - Tier3 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Alizé CORNET (FRA, 2) | 7-5 6-3 |
| US Open - du 25 août au 7 septembre - Dur - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Sara ERRANI (ITA) | 6-4 6-2 |

Notre consultant, Rodolphe Gilbert revient sur le cinquième titre de Rafael Nadal conquis...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||