| Rome, Stadio "Nicola Pietrangeli" (Terre battue) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italie | 5 - 0 | République tchèque | |||||||
| samedi 24/04 14:00 | F. PENNETTA | b. | L. HRADECKA | 6-4 7-5 | |||||
| F. SCHIAVONE | b. | L. SAFAROVA | 6-0 6-2 | ||||||
| dimanche 25/04 12:30 | F. PENNETTA | b. | P. KVITOVA | 7-6(3) 6-2 | |||||
| S. ERRANI | b. | L. HRADECKA | 6-4 6-2 | ||||||
| b. | 6-2 6-4 | ||||||||
| Birmingham, Jefferson Convention Complex Arena (Indoor) | |||||||||
Etats-Unis | 3 - 2 | Russie | |||||||
| samedi 24/04 20:00 | M. OUDIN | b. | A. KUDRYAVTSEVA | 6-3 6-3 | |||||
| E. DEMENTIEVA | b. | B. MATTEK-SANDS | 6-4 6-3 | ||||||
| dimanche 25/04 20:00 | E. DEMENTIEVA | b. | M. OUDIN | 7-6(4) 0-6 6-3 | |||||
| B. MATTEK-SANDS | b. | A. KUDRYAVTSEVA | 6-4 2-6 6-3 | ||||||
| b. | 6-3 6-1 | ||||||||

Notre consultant, Rodolphe Gilbert revient sur le cinquième titre de Rafael Nadal conquis...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||