| Date | Lieu | Rencontre | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| sam 10/07/2010 | Auckland | NOUVELLE-ZELANDE | - | AFRIQUE DU SUD | 32 - 12 |
| sam 17/07/2010 | Wellington | NOUVELLE-ZELANDE | - | AFRIQUE DU SUD | 31 - 17 |
| sam 24/07/2010 | Brisbane | AUSTRALIE | - | AFRIQUE DU SUD | 30 - 13 |
| sam 31/07/2010 | Melbourne | AUSTRALIE | - | NOUVELLE-ZELANDE | 28 - 49 |
| sam 07/08/2010 | Christchurch | NOUVELLE-ZELANDE | - | AUSTRALIE | 20 - 10 |
| sam 21/08/2010 | Johannesburg | AFRIQUE DU SUD | - | NOUVELLE-ZELANDE | 22 - 29 |
| sam 28/08/2010 | Pretoria | AFRIQUE DU SUD | - | AUSTRALIE | 44 - 31 |
| sam 04/09/2010 | Bloemfontein | AFRIQUE DU SUD | - | AUSTRALIE | 39 - 41 |
| sam 11/09/2010 | Sydney | AUSTRALIE | c. | NOUVELLE-ZELANDE | 12h00 |
| Classement | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 . | NOUVELLE-ZELANDE | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 161 | 89 | 72 |
| 2 . | AUSTRALIE | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 140 | 165 | -25 |
| 3 . | AFRIQUE DU SUD | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 147 | 194 | -47 |

A l'issue de la troisième journée du Top 14, Alain Penaud revient sur la nouvelle défaite...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||