| Date | Lieu | Rencontre | Heure | ||
|---|---|---|---|---|---|
| jeu 07/10/2010 | Newcastle | c. | Bourgoin | 19h45 | |
| sam 09/10/2010 | Exeter | c. | Montpellier | 15h00 | |
| jeu 14/10/2010 | Montpellier | c. | Newcastle | 20h45 | |
| ven 15/10/2010 | Bourgoin | c. | Exeter | 19h30 | |
| jeu 09/12/2010 | Montpellier | c. | Bourgoin | 20h45 | |
| sam 11/12/2010 | Exeter | c. | Newcastle | 15h00 | |
| sam 18/12/2010 | Bourgoin | c. | Montpellier | 20h45 | |
| dim 19/12/2010 | Newcastle | c. | Exeter | 15h00 | |
| sam 15/01/2011 | Exeter | c. | Bourgoin | 16h00 | |
| sam 15/01/2011 | Newcastle | c. | Montpellier | 16h00 | |
| sam 22/01/2011 | Bourgoin | c. | Newcastle | 16h00 | |
| sam 22/01/2011 | Montpellier | c. | Exeter | 16h00 | |

A l'issue de la troisième journée du Top 14, Alain Penaud revient sur la nouvelle défaite...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||