LES RÉSULTATS
Finale | |||||||||
| 23 août 14h00 | |||||||||
L. MA (CHN) | b. | H. WANG (CHN) | 4-1 | ||||||
| (11-9, 11-9, 6-11, 11-7, 11-9) | |||||||||
Match pour la 3e place | |||||||||
| 23 août 13h30 | |||||||||
L. WANG (CHN) | b. | J. PERSSON (SUE) | 4-0 | ||||||
| (13-11, 11-2, 11-5, 11-9) | |||||||||
Demi-finales | |||||||||
| 23 août 4h00 | |||||||||
H. WANG (CHN) | b. | J. PERSSON (SUE) | 4-1 | ||||||
| (11-9, 11-9, 9-11, 11-7, 11-9) | |||||||||
L. MA (CHN) | b. | L. WANG (CHN) | 4-2 | ||||||
| (11-5, 11-9, 11-9, 10-12, 3-11, 11-8) | |||||||||
2e tour | |||||||||
| 20 août 6h00 | |||||||||
J. MIZUTANI (JAP) | b. | D. ELOI (FRA) | 4-3 | ||||||
| (11-9, 7-11, 15-13, 7-11, 8-11, 11-8, 11-1) | |||||||||
1er tour | |||||||||
| 19 août 7h30 | |||||||||
J. JAKAB (HON) | b. | P. CHILA (FRA) | 4-3 | ||||||
| (7-11, 10-12, 9-11, 11-7, 11-1, 11-8, 11-9) | |||||||||
D. ELOI (FRA) | b. | A. ALI SALEH (EGY) | 4-3 | ||||||
| (7-11, 14-16, 11-8, 8-11, 11-7, 11-8, 11-6) | |||||||||
K. DOAN (VIE) | b. | C. LEGOÛT (FRA) | 4-2 | ||||||
| (10-12, 11-7, 11-6, 6-11, 11-9, 14-12 ) | |||||||||











L. MA (CHN)
J. PERSSON (SUE)
J. MIZUTANI (JAP)
J. JAKAB (HON)
A. ALI SALEH (EGY)
K. DOAN (VIE)