LES RÉSULTATS
Classement final | |||||||||
| 19 août 4h00 | |||||||||
| 1 | J. FRODENO (ALL) | 1h48'53" | |||||||
| 2 | S. WHITFIELD (CAN) | 5"19 | |||||||
| 3 | B. DOCHERTY (NZL) | 12"31 | |||||||
| 4 | F. GOMEZ (ESP) | 20"64 | |||||||
| 5 | I. RANA (ESP) | 20"64 | |||||||
| 6 | D. UNGER (ALL) | 50"50 | |||||||
| 7 | H. KEMPER (USA) | 55"47 | |||||||
| 8 | R. HENNING (DAN) | 1'04"19 | |||||||
| 9 | I. SYSOEV (RUS) | 1'06"10 | |||||||
| 10 | F. BELAUBRE (FRA) | 1'07"02 | |||||||
| 11 | C. ATKINSON (AUS) | 1'16"74 | |||||||
| 12 | A. BROWNLEE (GBR) | 1'07"34 | |||||||
| 13 | A. ZEEBROEK (BEL) | 1'37"62 | |||||||
| 14 | W. CLARKE (GBR) | 1'38"79 | |||||||
| 15 | C. PROCHNOW (ALL) | 1'40"62 | |||||||
| 16 | B. KAHLEFELDT (AUS) | 1'42"72 | |||||||
| 17 | B. PAIS (POR) | 1'46"94 | |||||||
| 18 | J. SHOEMAKER (USA) | 1'53"11 | |||||||
| 19 | O. MARCEAU (SUI) | 1'56"79 | |||||||
| 20 | F. OSPALY (RTC) | 2'00"41 | |||||||
| 36 | L. VIDAL (FRA) | 4'09"51 | |||||||
T. MOULAI (FRA) | DNF | ||||||||











J. FRODENO (ALL)
S. WHITFIELD (CAN)
B. DOCHERTY (NZL)
F. GOMEZ (ESP)
H. KEMPER (USA)
R. HENNING (DAN)
I. SYSOEV (RUS)
C. ATKINSON (AUS)
A. BROWNLEE (GBR)
A. ZEEBROEK (BEL)
B. PAIS (POR)
O. MARCEAU (SUI)
F. OSPALY (RTC)