LES RÉSULTATS
Finale | |||||||||
| 15 août 11h35 | |||||||||
V. RUBAN (UKR) | b. | K. PARK (CDS) | 113-112 | ||||||
Match pour la 3e place | |||||||||
| 15 août 11h20 | |||||||||
B. BADENOV (RUS) | b. | J. SERRANO (MEX) | 115-110 | ||||||
Demi-finales | |||||||||
| 15 août 10h50 | |||||||||
K. PARK (CDS) | b. | J. SERRANO (MEX) | 115-112 | ||||||
V. RUBAN (UKR) | b. | B. BADENOV (RUS) | 113-112 | ||||||
| vainqueur après barrage | |||||||||
Quarts de finale | |||||||||
| 15 août 10h00 | |||||||||
J. SERRANO (MEX) | b. | V. WUNDERLE (USA) | 113-106 | ||||||
K. PARK (CDS) | b. | J. STEVENS (CUB) | 109-108 | ||||||
| vainqueur après barrage | |||||||||
V. RUBAN (UKR) | b. | R. MORIYA (JAP) | 115-106 | ||||||
B. BADENOV (RUS) | b. | C. CHENG (MAL) | 109-104 | ||||||
1er tour | |||||||||
| 13 août 4h00 | |||||||||
S. KIM (AUS) | b. | R. GIROUILLE (FRA) | 112-110 | ||||||
M. NARAY (AUS) | b. | J. VALLADONT (FRA) | 108-106 | ||||||











V. RUBAN (UKR)
K. PARK (CDS)
B. BADENOV (RUS)
J. SERRANO (MEX)
V. WUNDERLE (USA)
J. STEVENS (CUB)
R. MORIYA (JAP)
C. CHENG (MAL)
S. KIM (AUS)