LES RÉSULTATS
Finale | |||||||||
| 23 août 14h15 | |||||||||
D. CHA (CDS) | b. | A. NIKOLAIDIS (GRE) | |||||||
| (5-4) | |||||||||
Match pour la 3e place | |||||||||
| 23 août 13h30 | |||||||||
A. CHILMANOV (KAZ) | b. | A. MATOS FUENTES (CUB) | |||||||
| (2-3, Disqualifié) | |||||||||
C. CHUKWUMERIJE (NGA) | b. | A. IRGASHEV (OUZ) | |||||||
| (4-3) | |||||||||
Demi-finales | |||||||||
| 23 août 11h30 | |||||||||
A. NIKOLAIDIS (GRE) | b. | C. CHUKWUMERIJE (NGA) | |||||||
| (3-2) | |||||||||
D. CHA (CDS) | b. | A. MATOS FUENTES (CUB) | |||||||
| (1-0) | |||||||||
Quarts de finale | |||||||||
| 23 août 10h00 | |||||||||
C. CHUKWUMERIJE (NGA) | b. | D. KEITA (MLI) | |||||||
| (3-2) | |||||||||
A. NIKOLAIDIS (GRE) | b. | A. ZROURI (MAR) | |||||||
| (5-4) | |||||||||
A. MATOS FUENTES (CUB) | b. | X. LIU (CHN) | |||||||
| (2-1) | |||||||||
D. CHA (CDS) | b. | A. IRGASHEV (OUZ) | |||||||
| (2-0) | |||||||||
Eliminatoires | |||||||||
| 23 août 5h30 | |||||||||
D. KEITA (MLI) | b. | M. BOROT (FRA) | |||||||
| (6-5) | |||||||||











D. CHA (CDS)
A. NIKOLAIDIS (GRE)
A. CHILMANOV (KAZ)
A. MATOS FUENTES (CUB)
C. CHUKWUMERIJE (NGA)
A. IRGASHEV (OUZ)
D. KEITA (MLI)
A. ZROURI (MAR)
X. LIU (CHN)