LES RÉSULTATS
Classement final | |||||||||
| 22 août 14h30 | |||||||||
| 1 | L. SCHONEBORN (ALL) | 5792.000 | |||||||
| 2 | H. FELL (GBR) | 5752.000 | |||||||
| 3 | V. TERESHCHUK (UKR) | 5672.000 | |||||||
| 4 | A. SAMUSEVICH (BLR) | 5640.000 | |||||||
| 5 | Q. CHEN (CHN) | 5612.000 | |||||||
| 6 | P. BOENISZ (POL) | 5564.000 | |||||||
| 7 | K. LIVINGSTON (GBR) | 5548.000 | |||||||
| 8 | A. MEDANY (EGY) | 5544.000 | |||||||
| 9 | A. CAZE (FRA) | 5536.000 | |||||||
| 10 | B. SCHREIBER (SUI) | 5464.000 | |||||||
| 11 | X. XIU (CHN) | 5464.000 | |||||||
| 12 | T. MOURATOVA (RUS) | 5452.000 | |||||||
| 13 | D. RIMSAITE (LIT) | 5436.000 | |||||||
| 14 | C. CORSINI (ITA) | 5408.000 | |||||||
| 15 | L. ASADAUSKAITE (LIT) | 5392.000 | |||||||
| 16 | L. GROLICHOVA (RTC) | 5372.000 | |||||||
| 17 | S. CZWOJDZINSKA (POL) | 5336.000 | |||||||
| 18 | Y. MARQUES (BRE) | 5332.000 | |||||||
| 19 | S. TAORMINA (USA) | 5304.000 | |||||||
| 20 | Z. VOROS (HON) | 5300.000 | |||||||
| 21 | M. ISAKSEN (USA) | 5292.000 | |||||||
| 22 | H. ARKHIPENKA (BLR) | 5288.000 | |||||||
| 23 | J. RUBLEVSKA (LET) | 5268.000 | |||||||
| 24 | L. GYENESEI (HON) | 5260.000 | |||||||
| 25 | E. GRETCHICHNIKOVA (RUS) | 5240.000 | |||||||
| 26 | G. DOLGUSHINA (KAZ) | 5216.000 | |||||||
| 27 | M. PINETTE (CAN) | 5192.000 | |||||||
| 28 | M. SANCHEZ (MEX) | 5156.000 | |||||||
| 29 | E. TRAUTMANN (ALL) | 5028.000 | |||||||
| 30 | O. FAKHRY (EGY) | 4996.000 | |||||||
| 31 | K. GRANT (CAN) | 4976.000 | |||||||
| 32 | S. BERTOLI (ITA) | 4956.000 | |||||||
| 33 | C. YUN (CDS) | 4872.000 | |||||||
| 34 | R. SANZ AGERO (GUA) | 4844.000 | |||||||
| 35 | A. DARBY (AUS) | 4816.000 | |||||||
| 36 | L. JIENBALANOVA (KAZ) | 3736.000 | |||||||
Course | |||||||||
| Cross-country / 3km | |||||||||
| 22 août 14h00 | |||||||||
| 1 | A. SAMUSEVICH (BLR) | 1304.000 | |||||||
| 10'04"46 | |||||||||
| 2 | V. TERESHCHUK (UKR) | 1268.000 | |||||||
| 10'13"25 | |||||||||
| 3 | D. RIMSAITE (LIT) | 1268.000 | |||||||
| 10'13"76 | |||||||||
| 4 | L. ASADAUSKAITE (LIT) | 1248.000 | |||||||
| 10'18"95 | |||||||||
| 5 | H. FELL (GBR) | 1244.000 | |||||||
| 10'19"28 | |||||||||
| 6 | P. BOENISZ (POL) | 1240.000 | |||||||
| 10'20"95 | |||||||||
| 7 | S. TAORMINA (USA) | 1220.000 | |||||||
| 10'25"05 | |||||||||
| 8 | Q. CHEN (CHN) | 1212.000 | |||||||
| 10'27"41 | |||||||||
| 9 | L. SCHONEBORN (ALL) | 1208.000 | |||||||
| 10'28"82 | |||||||||
| 10 | K. LIVINGSTON (GBR) | 1204.000 | |||||||
| 10'29"47 | |||||||||
| 11 | A. MEDANY (EGY) | 1176.000 | |||||||
| 10'36"05 | |||||||||
| 12 | C. CORSINI (ITA) | 1160.000 | |||||||
| 10'40"01 | |||||||||
| 13 | E. TRAUTMANN (ALL) | 1160.000 | |||||||
| 10'40"25 | |||||||||
| 14 | M. ISAKSEN (USA) | 1160.000 | |||||||
| 10'40"41 | |||||||||
| 15 | E. GRETCHICHNIKOVA (RUS) | 1148.000 | |||||||
| 10'43"65 | |||||||||
| 16 | K. GRANT (CAN) | 1144.000 | |||||||
| 10'44"45 | |||||||||
| 17 | S. BERTOLI (ITA) | 1128.000 | |||||||
| 10'48"46 | |||||||||
| 18 | T. MOURATOVA (RUS) | 1124.000 | |||||||
| 10'49"35 | |||||||||
| 18 | J. RUBLEVSKA (LET) | 1124.000 | |||||||
| 10'49"35 | |||||||||
| 20 | S. CZWOJDZINSKA (POL) | 1112.000 | |||||||
| 10'52"41 | |||||||||
| 21 | H. ARKHIPENKA (BLR) | 1108.000 | |||||||
| 10'53"23 | |||||||||
| 22 | A. CAZE (FRA) | 1084.000 | |||||||
| 10'59"82 | |||||||||
| 23 | M. PINETTE (CAN) | 1080.000 | |||||||
| 11'00"45 | |||||||||
| 24 | Y. MARQUES (BRE) | 1076.000 | |||||||
| 11'01"61 | |||||||||
| 25 | L. GYENESEI (HON) | 1072.000 | |||||||
| 11'02"35 | |||||||||
| 26 | Z. VOROS (HON) | 1064.000 | |||||||
| 11'04"30 | |||||||||
| 27 | X. XIU (CHN) | 1056.000 | |||||||
| 11'06"31 | |||||||||
| 28 | L. GROLICHOVA (RTC) | 1056.000 | |||||||
| 11'06"47 | |||||||||
| 29 | R. SANZ AGERO (GUA) | 1044.000 | |||||||
| 11'09"98 | |||||||||
| 30 | M. SANCHEZ (MEX) | 1008.000 | |||||||
| 11'18"11 | |||||||||
| 31 | A. DARBY (AUS) | 996.000 | |||||||
| 11'21"96 | |||||||||
| 32 | B. SCHREIBER (SUI) | 988.000 | |||||||
| 11'23"70 | |||||||||
| 33 | O. FAKHRY (EGY) | 952.000 | |||||||
| 11'32"10 | |||||||||
| 34 | G. DOLGUSHINA (KAZ) | 904.000 | |||||||
| 11'44"57 | |||||||||
| 35 | C. YUN (CDS) | 892.000 | |||||||
| 11'47"30 | |||||||||
| 36 | L. JIENBALANOVA (KAZ) | 0.000 | |||||||
| DNS | |||||||||
Equitation | |||||||||
| Saut d'obstacles | |||||||||
| 22 août 11h00 | |||||||||
| 1 | S. TAORMINA (USA) | 1200.000 | |||||||
| (Temps : 71"54 ; pénalités : 0 point) | |||||||||
| 2 | L. ASADAUSKAITE (LIT) | 1200.000 | |||||||
| (68"94 ; 0) | |||||||||
| 3 | Q. CHEN (CHN) | 1200.000 | |||||||
| (68"65 ; 0) | |||||||||
| 4 | L. SCHONEBORN (ALL) | 1172.000 | |||||||
| (68"05 ; 28) | |||||||||
| 5 | A. SAMUSEVICH (BLR) | 1172.000 | |||||||
| (67"60 ; 28) | |||||||||
| 6 | K. LIVINGSTON (GBR) | 1172.000 | |||||||
| (67"28 ; 28) | |||||||||
| 7 | A. DARBY (AUS) | 1172.000 | |||||||
| (67"23 ; 28) | |||||||||
| 8 | L. GYENESEI (HON) | 1172.000 | |||||||
| (67"13 ; 28) | |||||||||
| 9 | B. SCHREIBER (SUI) | 1172.000 | |||||||
| (66"82 ; 28) | |||||||||
| 10 | M. ISAKSEN (USA) | 1144.000 | |||||||
| (71"59 ; 56) | |||||||||
| 11 | H. FELL (GBR) | 1144.000 | |||||||
| (71"58 ; 56) | |||||||||
| 12 | X. XIU (CHN) | 1144.000 | |||||||
| (69"84 ; 56) | |||||||||
| 13 | G. DOLGUSHINA (KAZ) | 1144.000 | |||||||
| (69"21 ; 56) | |||||||||
| 14 | M. PINETTE (CAN) | 1144.000 | |||||||
| (67"88 ; 56) | |||||||||
| 15 | H. ARKHIPENKA (BLR) | 1144.000 | |||||||
| (66"24 ; 56) | |||||||||
| 16 | A. CAZE (FRA) | 1116.000 | |||||||
| (72"83 ; 84) | |||||||||
| 17 | C. CORSINI (ITA) | 1116.000 | |||||||
| (69"83 ; 84) | |||||||||
| 18 | R. SANZ AGERO (GUA) | 1116.000 | |||||||
| (68"38 ; 84) | |||||||||
| 19 | T. MOURATOVA (RUS) | 1108.000 | |||||||
| (76"56 ; 92) | |||||||||
| 20 | P. BOENISZ (POL) | 1096.000 | |||||||
| (83"27 ; 104) | |||||||||
| 21 | V. TERESHCHUK (UKR) | 1088.000 | |||||||
| (70"10 ; 112) | |||||||||
| 22 | D. RIMSAITE (LIT) | 1088.000 | |||||||
| (67"38 ; 112) | |||||||||
| 23 | Z. VOROS (HON) | 1076.000 | |||||||
| (77"62 ; 124) | |||||||||
| 24 | C. YUN (CDS) | 1060.000 | |||||||
| (71"57 ; 140) | |||||||||
| 25 | K. GRANT (CAN) | 1060.000 | |||||||
| (67"27 ; 140) | |||||||||
| 26 | L. GROLICHOVA (RTC) | 1060.000 | |||||||
| (60"79 ; 140) | |||||||||
| 27 | S. CZWOJDZINSKA (POL) | 1040.000 | |||||||
| (83"30 ; 160) | |||||||||
| 28 | E. TRAUTMANN (ALL) | 1024.000 | |||||||
| (80"46 ; 176) | |||||||||
| 29 | M. SANCHEZ (MEX) | 1020.000 | |||||||
| (92"47 ; 180) | |||||||||
| 30 | A. MEDANY (EGY) | 1004.000 | |||||||
| (71"78 ; 196) | |||||||||
| 31 | J. RUBLEVSKA (LET) | 980.000 | |||||||
| (74"64 ; 220) | |||||||||
| 32 | E. GRETCHICHNIKOVA (RUS) | 976.000 | |||||||
| (70"17 ; 224) | |||||||||
| 33 | Y. MARQUES (BRE) | 948.000 | |||||||
| (85"86 ; 252) | |||||||||
| 34 | S. BERTOLI (ITA) | 872.000 | |||||||
| (107"07 ; 328) | |||||||||
| 35 | O. FAKHRY (EGY) | 776.000 | |||||||
| (102"51 ; 424) | |||||||||
| 36 | L. JIENBALANOVA (KAZ) | 748.000 | |||||||
| (142"90 ; 452) | |||||||||
Natation | |||||||||
| 200m nage libre | |||||||||
| 22 août 8h30 | |||||||||
| 1 | S. TAORMINA (USA) | 1376.000 RO | |||||||
| 2'08"86 | |||||||||
| 2 | A. CAZE (FRA) | 1348.000 | |||||||
| 2'11"29 | |||||||||
| 3 | H. FELL (GBR) | 1328.000 | |||||||
| 2'12"77 | |||||||||
| 4 | L. GYENESEI (HON) | 1316.000 | |||||||
| 2'13"84 | |||||||||
| 5 | V. TERESHCHUK (UKR) | 1316.000 | |||||||
| 2'13"97 | |||||||||
| 6 | Y. MARQUES (BRE) | 1296.000 | |||||||
| 2'15"44 | |||||||||
| 7 | K. LIVINGSTON (GBR) | 1292.000 | |||||||
| 2'15"68 | |||||||||
| 8 | A. MEDANY (EGY) | 1292.000 | |||||||
| 2'15"69 | |||||||||
| 9 | O. FAKHRY (EGY) | 1292.000 | |||||||
| 2'15"72 | |||||||||
| 10 | L. SCHONEBORN (ALL) | 1280.000 | |||||||
| 2'16"91 | |||||||||
| 11 | B. SCHREIBER (SUI) | 1280.000 | |||||||
| 2'16"96 | |||||||||
| 11 | Z. VOROS (HON) | 1280.000 | |||||||
| 2'16"96 | |||||||||
| 13 | E. TRAUTMANN (ALL) | 1276.000 | |||||||
| 2'17"17 | |||||||||
| 13 | X. XIU (CHN) | 1276.000 | |||||||
| 2'17"17 | |||||||||
| 15 | Q. CHEN (CHN) | 1260.000 | |||||||
| 2'18"58 | |||||||||
| 16 | S. CZWOJDZINSKA (POL) | 1256.000 | |||||||
| 2'18"76 | |||||||||
| 17 | L. JIENBALANOVA (KAZ) | 1252.000 | |||||||
| 2'19"13 | |||||||||
| 18 | C. CORSINI (ITA) | 1252.000 | |||||||
| 2'19"22 | |||||||||
| 19 | L. GROLICHOVA (RTC) | 1244.000 | |||||||
| 2'19"78 | |||||||||
| 20 | M. ISAKSEN (USA) | 1240.000 | |||||||
| 2'20"30 | |||||||||
| 21 | D. RIMSAITE (LIT) | 1236.000 | |||||||
| 2'20"57 | |||||||||
| 22 | L. ASADAUSKAITE (LIT) | 1220.000 | |||||||
| 2'21"76 | |||||||||
| 23 | S. BERTOLI (ITA) | 1220.000 | |||||||
| 2'21"92 | |||||||||
| 24 | C. YUN (CDS) | 1208.000 | |||||||
| 2'22"88 | |||||||||
| 25 | J. RUBLEVSKA (LET) | 1208.000 | |||||||
| 2'22"94 | |||||||||
| 26 | T. MOURATOVA (RUS) | 1208.000 | |||||||
| 2'22"98 | |||||||||
| 27 | P. BOENISZ (POL) | 1192.000 | |||||||
| 2'24"08 | |||||||||
| 28 | G. DOLGUSHINA (KAZ) | 1168.000 | |||||||
| 2'26"28 | |||||||||
| 29 | E. GRETCHICHNIKOVA (RUS) | 1164.000 | |||||||
| 2'26"37 | |||||||||
| 30 | H. ARKHIPENKA (BLR) | 1156.000 | |||||||
| 2'27"06 | |||||||||
| 31 | M. SANCHEZ (MEX) | 1152.000 | |||||||
| 2'27"39 | |||||||||
| 32 | R. SANZ AGERO (GUA) | 1128.000 | |||||||
| 2'29"41 | |||||||||
| 33 | A. SAMUSEVICH (BLR) | 1128.000 | |||||||
| 2'29"64 | |||||||||
| 34 | M. PINETTE (CAN) | 1124.000 | |||||||
| 2'29"95 | |||||||||
| 35 | A. DARBY (AUS) | 1056.000 | |||||||
| 2'35"59 | |||||||||
| 36 | K. GRANT (CAN) | 940.000 | |||||||
| 2'45"26 | |||||||||
Escrime | |||||||||
| Epée | |||||||||
| 22 août 4h00 | |||||||||
| 1 | L. SCHONEBORN (ALL) | 1072.000 | |||||||
| 28 victoires / 7 défaites | |||||||||
| 2 | J. RUBLEVSKA (LET) | 1048.000 | |||||||
| 27 / 8 d | |||||||||
| 3 | G. DOLGUSHINA (KAZ) | 952.000 | |||||||
| 23 / 12 d | |||||||||
| 3 | L. GROLICHOVA (RTC) | 952.000 | |||||||
| 23 / 12 d | |||||||||
| 5 | A. CAZE (FRA) | 928.000 | |||||||
| 22 / 13 d | |||||||||
| 5 | T. MOURATOVA (RUS) | 928.000 | |||||||
| 22 / 13 d | |||||||||
| 5 | V. TERESHCHUK (UKR) | 928.000 | |||||||
| 22 / 13 d | |||||||||
| 5 | A. MEDANY (EGY) | 928.000 | |||||||
| 22 / 13 d | |||||||||
| 9 | E. GRETCHICHNIKOVA (RUS) | 904.000 | |||||||
| 21 / 14 d | |||||||||
| 9 | S. CZWOJDZINSKA (POL) | 904.000 | |||||||
| 21 / 14 d | |||||||||
| 9 | P. BOENISZ (POL) | 904.000 | |||||||
| 21 / 14 d | |||||||||
| 12 | Q. CHEN (CHN) | 880.000 | |||||||
| 20 / 15 d | |||||||||
| 12 | H. FELL (GBR) | 880.000 | |||||||
| 20 / 15 d | |||||||||
| 14 | Y. MARQUES (BRE) | 856.000 | |||||||
| 19 / 16 d | |||||||||
| 14 | X. XIU (CHN) | 856.000 | |||||||
| 19 / 16 d | |||||||||
| 14 | A. SAMUSEVICH (BLR) | 856.000 | |||||||
| 19 / 16 d | |||||||||
| 17 | O. FAKHRY (EGY) | 808.000 | |||||||
| 17 / 18 d | |||||||||
| 17 | B. SCHREIBER (SUI) | 808.000 | |||||||
| 17 / 18 d | |||||||||
| 17 | M. SANCHEZ (MEX) | 808.000 | |||||||
| 17 / 18 d | |||||||||
| 17 | D. RIMSAITE (LIT) | 808.000 | |||||||
| 17 / 18 d | |||||||||
| 17 | K. LIVINGSTON (GBR) | 808.000 | |||||||
| 17 / 18 d | |||||||||
| 22 | C. YUN (CDS) | 784.000 | |||||||
| 16 / 19 d | |||||||||
| 22 | L. JIENBALANOVA (KAZ) | 784.000 | |||||||
| 16 / 19 d | |||||||||
| 22 | H. ARKHIPENKA (BLR) | 784.000 | |||||||
| 16 / 19 d | |||||||||
| 25 | K. GRANT (CAN) | 760.000 | |||||||
| 15 / 20 d | |||||||||
| 25 | M. ISAKSEN (USA) | 760.000 | |||||||
| 15 / 20 d | |||||||||
| 25 | Z. VOROS (HON) | 760.000 | |||||||
| 15 / 20 d | |||||||||
| 28 | C. CORSINI (ITA) | 736.000 | |||||||
| 14 / 21 d | |||||||||
| 29 | L. GYENESEI (HON) | 712.000 | |||||||
| 13 / 22 d | |||||||||
| 30 | A. DARBY (AUS) | 688.000 | |||||||
| 12 / 23 d | |||||||||
| 30 | S. BERTOLI (ITA) | 688.000 | |||||||
| 12 / 23 d | |||||||||
| 30 | L. ASADAUSKAITE (LIT) | 688.000 | |||||||
| 12 / 23 d | |||||||||
| 33 | M. PINETTE (CAN) | 664.000 | |||||||
| 11 / 24 d | |||||||||
| 34 | E. TRAUTMANN (ALL) | 616.000 | |||||||
| 9 / 26 d | |||||||||
| 35 | R. SANZ AGERO (GUA) | 568.000 | |||||||
| 7 / 28 d | |||||||||
| 36 | S. TAORMINA (USA) | 496.000 | |||||||
| 4 / 31 d | |||||||||
Tir | |||||||||
| Pistolet 10m | |||||||||
| 22 août 2h30 | |||||||||
| 1 | B. SCHREIBER (SUI) | 1192.000 | |||||||
| 188 | |||||||||
| 2 | M. PINETTE (CAN) | 1180.000 | |||||||
| 187 | |||||||||
| 3 | A. SAMUSEVICH (BLR) | 1180.000 | |||||||
| 187 | |||||||||
| 4 | M. SANCHEZ (MEX) | 1168.000 | |||||||
| 186 | |||||||||
| 5 | O. FAKHRY (EGY) | 1168.000 | |||||||
| 186 | |||||||||
| 6 | H. FELL (GBR) | 1156.000 | |||||||
| 185 | |||||||||
| 7 | Y. MARQUES (BRE) | 1156.000 | |||||||
| 185 | |||||||||
| 8 | C. CORSINI (ITA) | 1144.000 | |||||||
| 184 | |||||||||
| 9 | A. MEDANY (EGY) | 1144.000 | |||||||
| 184 | |||||||||
| 10 | P. BOENISZ (POL) | 1132.000 | |||||||
| 183 | |||||||||
| 11 | X. XIU (CHN) | 1132.000 | |||||||
| 183 | |||||||||
| 12 | Z. VOROS (HON) | 1120.000 | |||||||
| 182 | |||||||||
| 13 | H. ARKHIPENKA (BLR) | 1096.000 | |||||||
| 180 | |||||||||
| 14 | T. MOURATOVA (RUS) | 1084.000 | |||||||
| 179 | |||||||||
| 15 | E. GRETCHICHNIKOVA (RUS) | 1072.000 | |||||||
| 178 | |||||||||
| 16 | K. GRANT (CAN) | 1072.000 | |||||||
| 178 | |||||||||
| 17 | V. TERESHCHUK (UKR) | 1072.000 | |||||||
| 178 | |||||||||
| 18 | K. LIVINGSTON (GBR) | 1072.000 | |||||||
| 178 | |||||||||
| 19 | Q. CHEN (CHN) | 1060.000 | |||||||
| 177 | |||||||||
| 20 | L. SCHONEBORN (ALL) | 1060.000 | |||||||
| 177 | |||||||||
| 21 | L. GROLICHOVA (RTC) | 1060.000 | |||||||
| 177 | |||||||||
| 22 | A. CAZE (FRA) | 1060.000 | |||||||
| 177 | |||||||||
| 23 | G. DOLGUSHINA (KAZ) | 1048.000 | |||||||
| 176 | |||||||||
| 24 | D. RIMSAITE (LIT) | 1036.000 | |||||||
| 175 | |||||||||
| 25 | L. ASADAUSKAITE (LIT) | 1036.000 | |||||||
| 175 | |||||||||
| 26 | S. CZWOJDZINSKA (POL) | 1024.000 | |||||||
| 174 | |||||||||
| 27 | S. BERTOLI (ITA) | 1024.000 | |||||||
| 174 | |||||||||
| 28 | S. TAORMINA (USA) | 1012.000 | |||||||
| 173 | |||||||||
| 29 | M. ISAKSEN (USA) | 988.000 | |||||||
| 171 | |||||||||
| 30 | L. GYENESEI (HON) | 988.000 | |||||||
| 171 | |||||||||
| 31 | R. SANZ AGERO (GUA) | 988.000 | |||||||
| 171 | |||||||||
| 32 | L. JIENBALANOVA (KAZ) | 976.000 | |||||||
| 170 | |||||||||
| 33 | E. TRAUTMANN (ALL) | 952.000 | |||||||
| 168 | |||||||||
| 34 | C. YUN (CDS) | 928.000 | |||||||
| 166 | |||||||||
| 35 | J. RUBLEVSKA (LET) | 908.000 | |||||||
| 181 (Penalité : -200) | |||||||||
| 36 | A. DARBY (AUS) | 904.000 | |||||||
| 164 | |||||||||











L. SCHONEBORN (ALL)
H. FELL (GBR)
V. TERESHCHUK (UKR)
A. SAMUSEVICH (BLR)
Q. CHEN (CHN)
P. BOENISZ (POL)
A. MEDANY (EGY)
B. SCHREIBER (SUI)
T. MOURATOVA (RUS)
D. RIMSAITE (LIT)
C. CORSINI (ITA)
L. GROLICHOVA (RTC)
Y. MARQUES (BRE)
S. TAORMINA (USA)
Z. VOROS (HON)
J. RUBLEVSKA (LET)
G. DOLGUSHINA (KAZ)
M. PINETTE (CAN)
M. SANCHEZ (MEX)
C. YUN (CDS)
R. SANZ AGERO (GUA)
A. DARBY (AUS)