LES RÉSULTATS
Finale | |||||||||
| 21 août 11h20 | |||||||||
R. MINDORASHVILI (GEO) | b. | Y. ABDUSALOMOV (TJK) | 3-1 | ||||||
Match pour la 3e place | |||||||||
| ²Match pour la 3e place | |||||||||
| 21 août 11h00 | |||||||||
T. DANKO (UKR) | b. | S. BALCI (TUR) | 3-0 | ||||||
G. KETOEV (RUS) | b. | D. BICHINASHVILI (ALL) | 3-1 | ||||||
Demi-finales | |||||||||
| 21 août 9h00 | |||||||||
Y. ABDUSALOMOV (TJK) | b. | S. BALCI (TUR) | 3-0 | ||||||
R. MINDORASHVILI (GEO) | b. | G. KETOEV (RUS) | 5-0 | ||||||











R. MINDORASHVILI (GEO)
Y. ABDUSALOMOV (TJK)
T. DANKO (UKR)
S. BALCI (TUR)
G. KETOEV (RUS)
D. BICHINASHVILI (ALL)