LES RÉSULTATS
Finale | |||||||||
| 17 août 13h00 | |||||||||
FRANCE J. PILLET, B. SANSON, N. LOPEZ | b. | ETATS-UNIS | 45-37 | ||||||
Match pour la 3e place | |||||||||
| 17 août 12h00 | |||||||||
ITALIE | b. | RUSSIE | 45-44 | ||||||
Demi-finales | |||||||||
| 17 août 5h30 | |||||||||
FRANCE J. PILLET, B. SANSON, N. LOPEZ | b. | ITALIE A. MONTANO, L. TARANTINO, D. OCCHIUZZI | 45-41 | ||||||
ETATS-UNIS | b. | RUSSIE | 45-44 | ||||||
Quarts de finale | |||||||||
| 17 août 3h30 | |||||||||
ETATS-UNIS | b. | HONGRIE | 45-44 | ||||||
RUSSIE | b. | CHINE | 45-36 | ||||||
ITALIE | b. | BELARUS | 45-39 | ||||||
FRANCE J. PILLET, B. SANSON, N. LOPEZ | b. | EGYPTE M. SAMIR, G. FATHY, S. TALAAT | 45-31 | ||||||











FRANCE
EGYPTE