LES RÉSULTATS
Finale (1/6) | |||||||||
| 16 août 13h30 | |||||||||
| 1 | C. HOY (GBR) | 10450.000 | |||||||
| 2 | R. EDGAR (GBR) | ||||||||
| 3 | K. NAGAI (JAP) | ||||||||
| 4 | S. KELLY (AUS) | ||||||||
| 5 | C. BERGEMANN (ALL) | ||||||||
| 6 | A. TOURNANT (FRA) | ||||||||
Finale (7/12) | |||||||||
| 16 août 13h00 | |||||||||
| 7 | G. BAUGE (FRA) | ||||||||
| 8 | R. BAYLEY (AUS) | ||||||||
| 9 | J. NG (MAL) | ||||||||
| 10 | M. AWANG (MAL) | ||||||||
| 11 | K. KUCZYNSKI (POL) | ||||||||
T. BOS (HOL) | |||||||||
| DNS | |||||||||
2e tour | |||||||||
| Série n°2 | |||||||||
| 16 août 12h55 | |||||||||
| 1 | R. EDGAR (GBR) | Q | |||||||
| 2 | K. NAGAI (JAP) | Q | |||||||
| 3 | C. BERGEMANN (ALL) | Q | |||||||
| 4 | M. AWANG (MAL) | ||||||||
T. BOS (HOL) | AB. | ||||||||
K. KUCZYNSKI (POL) | AB. | ||||||||
2e tour | |||||||||
| Série n°1 | |||||||||
| 16 août 12h50 | |||||||||
| 1 | C. HOY (GBR) | Q | |||||||
| 2 | S. KELLY (AUS) | Q | |||||||
| 3 | A. TOURNANT (FRA) | Q | |||||||
| 4 | J. NG (MAL) | ||||||||
| 5 | G. BAUGE (FRA) | ||||||||
| 6 | R. BAYLEY (AUS) | ||||||||
Repêchages | |||||||||
| Course 4 | |||||||||
| 16 août 12h40 | |||||||||
| 1 | G. BAUGE (FRA) | Q | |||||||
| 2 | M. LEVY (ALL) | ||||||||
| 3 | A. MANTZOURANIS (GRE) | ||||||||
| 4 | G. MASSIE (USA) | ||||||||
| 5 | R. CHIAPPA (ITA) | ||||||||
Repêchages | |||||||||
| Course 3 | |||||||||
| 16 août 12h37 | |||||||||
| 1 | K. NAGAI (JAP) | Q | |||||||
Repêchages | |||||||||
| Course 2 | |||||||||
| 16 août 12h33 | |||||||||
K. KUCZYNSKI (POL) | Q | ||||||||
Repêchages | |||||||||
| Course 1 | |||||||||
| 16 août 12h30 | |||||||||
| 1 | A. TOURNANT (FRA) | Q | |||||||
| 2 | C. VOLIKAKIS (GRE) | ||||||||
| 3 | Y. FENG (CHN) | ||||||||
| 4 | T. FUSHIMI (JAP) | ||||||||
1er tour | |||||||||
| Série n°4 | |||||||||
| 16 août 11h40 | |||||||||
| 1 | R. BAYLEY (AUS) | Q | |||||||
| 2 | T. BOS (HOL) | Q | |||||||
| 3 | G. MASSIE (USA) | R | |||||||
| 4 | A. TOURNANT (FRA) | R | |||||||
| 5 | A. MANTZOURANIS (GRE) | R | |||||||
| 6 | R. LYNCH (JAM) | R | |||||||
| 7 | M. LEVY (ALL) | R | |||||||
1er tour | |||||||||
| Série n°3 | |||||||||
| 16 août 11h37 | |||||||||
| 1 | R. EDGAR (GBR) | Q | |||||||
| 2 | J. NG (MAL) | Q | |||||||
1er tour | |||||||||
| Série n°2 | |||||||||
| 16 août 11h33 | |||||||||
| 1 | M. AWANG (MAL) | Q | |||||||
| 2 | S. KELLY (AUS) | Q | |||||||
1er tour | |||||||||
| Série n°1 | |||||||||
| 16 août 11h30 | |||||||||
| 1 | C. HOY (GBR) | Q | |||||||
| 2 | C. BERGEMANN (ALL) | Q | |||||||
| 3 | T. FUSHIMI (JAP) | R | |||||||
| 4 | G. BAUGE (FRA) | R | |||||||
| 5 | D. DMITRIEV (RUS) | R | |||||||
| 6 | K. KUCZYNSKI (POL) | R | |||||||











C. HOY (GBR)
K. NAGAI (JAP)
S. KELLY (AUS)
C. BERGEMANN (ALL)
J. NG (MAL)
K. KUCZYNSKI (POL)
T. BOS (HOL)
A. MANTZOURANIS (GRE)
G. MASSIE (USA)
R. CHIAPPA (ITA)
Y. FENG (CHN)
R. LYNCH (JAM)
D. DMITRIEV (RUS)