LES RÉSULTATS
Finale | |||||||||
| 23 août 13h30 | |||||||||
V. LOMACHENKO (UKR) | b. | K. DJELKHIR (FRA) | |||||||
| (9-1) | |||||||||
Demi-finales | |||||||||
| 22 août 8h00 | |||||||||
K. DJELKHIR (FRA) | b. | S. IMRANOV (AZE) | |||||||
| (Abandon) | |||||||||
V. LOMACHENKO (UKR) | b. | Y. KILIC (TUR) | |||||||
| (10-1) | |||||||||
Quarts de finale | |||||||||
| 18 août 14h00 | |||||||||
K. DJELKHIR (FRA) | b. | A. SANTOS REYES (MEX) | |||||||
| (14-9) | |||||||||
Y. KILIC (TUR) | b. | A. CHADI (ALG) | |||||||
| (13-6) | |||||||||
V. LOMACHENKO (UKR) | b. | Y. LI (CHN) | |||||||
| (12-3) | |||||||||
S. IMRANOV (AZE) | b. | I. TORRIENTE (CUB) | |||||||
| (16-14) | |||||||||
2e tour | |||||||||
| 15 août 10h00 | |||||||||
K. DJELKHIR (FRA) | b. | R. WILLIAMS (USA) | |||||||
| (9-7) | |||||||||
Eliminatoires | |||||||||
| 11 août 7h30 | |||||||||
K. DJELKHIR (FRA) | b. | P. FLEMING (AUS) | |||||||
| (13-9) | |||||||||











V. LOMACHENKO (UKR)
S. IMRANOV (AZE)
Y. KILIC (TUR)
A. SANTOS REYES (MEX)
A. CHADI (ALG)
Y. LI (CHN)
I. TORRIENTE (CUB)
R. WILLIAMS (USA)
P. FLEMING (AUS)