| Pays | Afrique du Sud |
|---|---|
| Age | 41 ans |
| Date de naissance | 3 février 1969 |
| Lieu de naissance | Pietersburg (Afrique du Sud) |
| Taille | 1m80 |
| Poids | 83 kg |
| Classement mondial | 18e: 4.360 pts (au 29 août 2010) |
| Classement européen | 22e: 841 664 € (au 29 août 2010) |
| Classement PGA Tour | 24e: 1 068 $ (au 29 août 2010) |
Victoires : 35 Grand Chelem : 2 PGA Tour : 7 European Tour : 14 Autres : 16 Débuts pro : 1990 |
| Année | Competition | Rang | Lieu | |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | US Open | 1 | Southampton (New York) | |
| 2001 | US Open | 1 | Southern Hills (Oklahoma) |

Notre consultant, Rodolphe Gilbert revient sur le cinquième titre de Rafael Nadal conquis...