| Date | Course | Vainqueur | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 3 | Le Samyn | J.KEUKELEIRE (BEL - COF) | 1.1 |
| 3 | Tour du Frioul | R.FERRARI (ITA - DER) | 1.1 |
3 7 | Tour de Murcie | F.RABON (RTC - THR) | 2.1 |
5 7 | Trois jours des Flandres Occid | J.KEUKELEIRE (BEL - COF) | 2.1 |
| 6 | Strade Bianche | M.IGLINSKIY (KAZ - AST) | 1.1 |
7 14 | Paris-Nice | PT | |
10 16 | Tirreno-Adriatico | HIS | |
| 17 | Nokere-Koerse | 1.1 | |
| 20 | Milan-San Remo | HIS | |
| 21 | Tour de Groene Hart | 1.1 | |
| 21 | GP de Cholet-Pays-de-Loire | 1.1 | |
22 28 | Tour de Catalogne | PT | |
23 27 | Semaine Internationale | 2.1 | |
| 24 | A travers les Flandres | 1.1 | |
| 27 | GP E3 Harelbeke | 1.HC | |
27 28 | Critérium international | 2.HC | |
| 28 | Gand-Wevelgem | PT | |
30 1 | Trois Jours de la Panne | 2.HC | |
31 5 | Semaine lombarde | 2.1 |

Vainqueur en 92, notre consultant explique que Paris-Nice devrait cette année encore...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||