Montpellier Lattes 76
74 Villeneuve d'Ascq
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Boonen | 13 | 0 | 0/1 | 0/1 | - | 1-0 | 1 | |||||
| S.DIJON-GERARDIN | 28 | 23 | 11/15 | - | 1/3 | 2-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| L.Fournier | 3 | 0 | 0/1 | 0/1 | - | - | ||||||
| S.Gruszczynski | 8 | 0 | 0/1 | - | - | 0-1 | 1 | 0 | 2 | |||
| C.Jinks | 19 | 8 | 4/7 | 0/1 | - | 3-1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| P.KRAWCZYK | 26 | 6 | 2/6 | 1/5 | 1/2 | 0-4 | 3 | 1 | 1 | |||
| A.PLAGNARD | 32 | 7 | 3/10 | 0/3 | 1/1 | 0-3 | 6 | 1 | 3 | 1 | ||
| G.SKRELA | 36 | 18 | 6/11 | 1/2 | 5/5 | 3-6 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||
| K.WHITTINGTON | 35 | 14 | 5/13 | 1/1 | 3/3 | 1-6 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
| TOTAL | 76 | 31/65 | 3/14 | 11/14 | 10-27 | 19 | 15 | 7 | 10 | 1 | 0 |
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.ANDERSON | 16 | 2 | 1/3 | - | - | 0-5 | 2 | |||||
| E.BERTAL | 34 | 15 | 6/12 | 1/1 | 2/2 | 0-8 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
| L.COMFORT | 29 | 10 | 5/12 | 0/1 | 0/2 | 7-1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| A.Cata chitiga | 17 | 10 | 4/5 | - | 2/2 | 0-1 | 3 | |||||
| L.Datchy | 30 | 11 | 3/8 | 2/6 | 3/4 | 0-1 | 4 | 4 | 0 | 1 | ||
| E.GOMIS | 36 | 13 | 4/13 | 2/9 | 3/4 | 2-2 | 5 | |||||
| I.TANQUERAY | 34 | 10 | 4/7 | 2/3 | - | 0-2 | 3 | 2 | 3 | |||
| F.Traoré | 4 | 3 | 1/2 | 1/2 | - | - | ||||||
| TOTAL | 74 | 28/62 | 8/22 | 10/14 | 9-20 | 15 | 12 | 5 | 8 | 1 | 0 |

On peut imaginer qu'avec le retour des absents de l'été 2010, les Bleus peuvent viser les...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||