| Spécialité | Athlète | Perf. | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 50m nage libre | F.Bousquet | 20''94 | 26/04/09 | Montpellier (France) |
| 100m nage libre | A.Bernard | 47''12 | 30/07/09 | Rome (Italie) |
| 200m nage libre | A.Leveaux | 1'46''54 | 22/04/08 | Dunkerque (France) |
| 400m nage libre | N.Rostoucher | 3'46''28 | 24/04/09 | Montpellier (France) |
| 800m nage libre | N.Rostoucher | 7'51''57 | 22/04/09 | Montpellier (France) |
| 1500m nage libre | S.Rouault | 14'55''73 | 04/08/06 | Budapest (Hongrie) |
| 50m dos | C.Lacourt | 24''46 | 01/08/09 | Rome (Italie) |
| 100m dos | J.Stravius | 53''16 | 23/04/09 | Montpellier (France) |
| 200m dos | P.Roger | 1'56''64 | 24/04/09 | Montpellier (France) |
| 50m brasse | G.Perez Dortona | 27''36 | 22/04/09 | Montpellier (France) |
| 100m brasse | H.Duboscq | 58''64 | 27/07/09 | Rome (Italie) |
| 200m brasse | H.Duboscq | 2'08''94 | 14/08/08 | Pékin (Chine) |
| 50m papillon | F.Bousquet | 22''84 | 22/04/09 | Montpellier (France) |
| 100m papillon | C.Lefert | 51''42 | 25/04/09 | Montpellier (France) |
| 200m papillon | F.Esposito | 1'54''62 | 18/04/02 | Chalon-sur-Saône (France) |
| 200m 4 nages | F.Horth | 1'59''58 | 26/04/09 | Montpellier (France) |
| 400m 4 nages | A.Pannier | 4'16''97 | 23/04/09 | Montpellier (France) |
| Relais 4x100m nage libre | FRANCE | 3'08''32 | 11/08/08 | Pékin (Chine) |
| Relais 4x200m nage libre | FRANCE | 7'13''57 | 12/08/08 | Pékin (Chine) |
| Relais 4x100m 4 nages | FRANCE | 3'29''73 | 02/08/09 | Rome (Italie) |

Deux semaines après la fin des Jeux olympiques, la flamme va à nouveau briller sur...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||