LES RÉSULTATS
| Finale | |||||||||
| 29 mars 11h45 | |||||||||
| 1 | B. HAYDEN (CAN) | 48"43 | |||||||
| 1 | F. MAGNINI (ITA) | 48"43 | |||||||
| 3 | E. SULLIVAN (AUS) | 48"47 | |||||||
| 4 | C. CIELO (BRE) | 48"51 | |||||||
| 5 | J. LEZAK (USA) | 48"52 | |||||||
| 6 | P. VAN DEN HOOGENBAND (HOL) | 48"63 | |||||||
| 7 | R. SCHOEMAN (AFS) | 48"72 | |||||||
| 8 | R. NEETHLING (AFS) | 48"81 | |||||||
| Demi-finales | |||||||||
| Demie-finale 2 | |||||||||
| 28 mars 11h05 | |||||||||
| 1 | J. LEZAK (USA) | 48"51 | Q | ||||||
| 2 | P. VAN DEN HOOGENBAND (HOL) | 48"72 | Q | ||||||
| 3 | B. HAYDEN (CAN) | 48"79 | Q | ||||||
| 4 | E. SULLIVAN (AUS) | 48"86 | Q | ||||||
| 5 | C. CIELO (BRE) | 48"87 | Q | ||||||
| 5 | R. SCHOEMAN (AFS) | 48"87 | Q | ||||||
| 7 | A. SUBIRATS (VEN) | 49"17 | |||||||
| 8 | A. CALLUS (AUS) | 49"45 | |||||||
| Demie-finale 1 | |||||||||
| 28 mars 11h00 | |||||||||
| 1 | F. MAGNINI (ITA) | 48"60 | Q | ||||||
| 2 | R. NEETHLING (AFS) | 48"87 | Q | ||||||
| 3 | A. BERNARD (FRA) | 48"89 | |||||||
| 4 | S. NYSTRAND (SUE) | 48"92 | |||||||
| 5 | S. BURNETT (GBR) | 49"22 | |||||||
| 6 | D. MEICHTRY (SUI) | 49"27 | |||||||
| 7 | C. GALENDA (ITA) | 49"31 | |||||||
| 8 | M. ZASTROW (HOL) | 49"41 | |||||||
| Séries | |||||||||
| Série n°22 | |||||||||
| 28 mars 3h08 | |||||||||
| 1 | F. MAGNINI (ITA) | 49"05 | Q | ||||||
| 2 | A. BERNARD (FRA) | 49"08 | Q | ||||||
| 3 | E. SULLIVAN (AUS) | 49"20 | Q | ||||||
| 4 | C. CIELO (BRE) | 49"28 | Q | ||||||
| 5 | A. SUBIRATS (VEN) | 49"34 | Q | ||||||
| 6 | R. SCHOEMAN (AFS) | 49"46 | Q | ||||||
| 7 | E. LAGUNOV (RUS) | 49"65 | |||||||
| 8 | R. GIMBUTIS (LIT) | 50"15 | |||||||
| Série n°21 | |||||||||
| 28 mars 3h06 | |||||||||
| 1 | J. LEZAK (USA) | 49"02 | Q | ||||||
| 2 | P. VAN DEN HOOGENBAND (HOL) | 49"06 | Q | ||||||
| 3 | S. BURNETT (GBR) | 49"13 | Q | ||||||
| 4 | A. CALLUS (AUS) | 49"43 | Q | ||||||
| 5 | C. GALENDA (ITA) | 49"48 | Q | ||||||
| 6 | Y. YEGOSHIN (UKR) | 49"72 | |||||||
| 7 | S. ILES (ALG) | 50"24 | |||||||
| 8 | R. SAY (CAN) | 50"25 | |||||||
| Série n°20 | |||||||||
| 28 mars 3h04 | |||||||||
| 1 | B. HAYDEN (CAN) | 49"13 | Q | ||||||
| 2 | R. NEETHLING (AFS) | 49"24 | Q | ||||||
| 3 | S. NYSTRAND (SUE) | 49"31 | Q | ||||||
| 4 | A. KAPRALOV (RUS) | 49"76 | |||||||
| 5 | N. WALKER (USA) | 49"83 | |||||||
| 6 | F. BOUSQUET (FRA) | 49"94 | |||||||
| 7 | Z. CHEN (CHN) | 49"98 | |||||||
| 8 | J. SCHREIBER (ALL) | 50"11 | |||||||
| Série n°19 | |||||||||
| 28 mars 3h02 | |||||||||
| 1 | M. ZASTROW (HOL) | 49"45 | Q | ||||||
| 2 | J. ANDKJAER (DAN) | 49"87 | |||||||
| 3 | N. OLIVEIRA (BRE) | 49"91 | |||||||
| 4 | N. KEBBAB (ALG) | 50"04 | |||||||
| 5 | S. NEVIAROUSKI (BLR) | 50"10 | |||||||
| 6 | M. RAJAKYLA (FIN) | 50"38 | |||||||
| 7 | M. VERNER (RTC) | 50"47 | |||||||
| 8 | M. SCHUBERT (ALL) | 50"56 | |||||||
| Série n°18 | |||||||||
| 28 mars 3h00 | |||||||||
| 1 | D. MEICHTRY (SUI) | 49"43 | Q | ||||||
| 2 | D. HOSOKAWA (JAP) | 49"86 | |||||||
| 3 | K. NOVY (SUI) | 50"02 | |||||||
| 4 | S. HUANG (CHN) | 50"31 | |||||||
| 5 | T. KOJIMA (JAP) | 50"39 | |||||||
| 6 | O. TSEPUKH (UKR) | 50"54 | |||||||
| 7 | G. BOVELL (TRI) | 50"55 | |||||||
| 8 | S. SUKSUPHAK (THA) | 53"85 | |||||||
| Série n°17 | |||||||||
| 28 mars 2h58 | |||||||||
| 1 | R. DAVENPORT (ANG) | 49"69 | |||||||
| Série n°16 | |||||||||
| 28 mars 2h56 | |||||||||
| 1 | C. GIBSON (NZL) | 49"88 | |||||||
| Série n°15 | |||||||||
| 28 mars 2h54 | |||||||||
| 1 | J. DUNFORD (KEN) | 49"98 | |||||||
| Série n°14 | |||||||||
| 28 mars 2h52 | |||||||||
| 1 | A. TSAGKARAKIS (GRE) | 50"53 | |||||||
| Série n°13 | |||||||||
| 28 mars 2h50 | |||||||||
| 1 | V. KHADE (IND) | 51"46 | |||||||
| Série n°12 | |||||||||
| 28 mars 2h48 | |||||||||
| 1 | I. CERENSEK (CRO) | 51"47 | |||||||
| Série n°11 | |||||||||
| 28 mars 2h46 | |||||||||
| 1 | M. KOLOYAN (ARM) | 53"01 | |||||||
| Série n°10 | |||||||||
| 28 mars 2h44 | |||||||||
| 1 | A. WIBOWO (IDN) | 53"91 | |||||||
| Série n°9 | |||||||||
| 28 mars 2h42 | |||||||||
| 1 | C. DUENAS (GUM) | 54"10 | |||||||
| Série n°8 | |||||||||
| 28 mars 2h40 | |||||||||
| 1 | K. OLSEN (FER) | 54"43 | |||||||
| Série n°7 | |||||||||
| 28 mars 2h38 | |||||||||
| 1 | Y. YEIYAH (NGA) | 55"38 | |||||||
| Série n°6 | |||||||||
| 28 mars 2h36 | |||||||||
| 1 | P. JOENSEN (FER) | 55"07 | |||||||
| Série n°5 | |||||||||
| 28 mars 2h34 | |||||||||
| 1 | A. MOLCHANOV (TUK) | 56"13 | |||||||
| Série n°4 | |||||||||
| 28 mars 2h32 | |||||||||
| 1 | R. TERUPAIA (TAH) | 56"21 | |||||||
| Série n°3 | |||||||||
| 28 mars 2h30 | |||||||||
| 1 | J. MARFLEET (MHL) | 57"11 | |||||||
| Série n°2 | |||||||||
| 28 mars 2h28 | |||||||||
| 1 | J. DECOSTER (MHL) | 1'03"84 | |||||||
| Série n°1 | |||||||||
| 28 mars 2h26 | |||||||||
| 1 | R. BURCH (BER) | 52"40 | |||||||











C. CIELO (BRE)
R. GIMBUTIS (LIT)
Y. YEGOSHIN (UKR)
S. ILES (ALG)
Z. CHEN (CHN)
A. TSAGKARAKIS (GRE)
A. WIBOWO (IDN)