| Pays | Angleterre |
|---|---|
| Age | 32 ans |
| Date de naissance | 21 juillet 1977 |
| Lieu de naissance | Cheltenham (Angleterre) |
| Taille | 1m77 |
| Poids | 81 kg |
| Classement mondial | 6e: 6.150 pts (au 7 mars 2010) |
| Classement européen | 2e: 725 491 € (au 7 mars 2010) |
| Classement PGA Tour | 13e: 505 $ (au 7 mars 2010) |
Victoires : 9 European Tour : 9 Débuts pro : 2000 Champion d'Angleterre amateur en 1999 et 2000. |
| Année | Competition | Rang | Performance | |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Ch. Monde Match Play | 1 | Match play |

En décrochant son seizième titre majeur dimanche à Melbourne face à Andy Murray (6-3,...