| Pays | Angleterre |
|---|---|
| Age | 33 ans |
| Date de naissance | 21 juillet 1977 |
| Lieu de naissance | Cheltenham (Angleterre) |
| Taille | 1m77 |
| Poids | 81 kg |
| Classement mondial | 8e: 5.700 pts (au 29 août 2010) |
| Classement européen | 9e: 1 438 864 € (au 29 août 2010) |
| Classement PGA Tour | 27e: 992 $ (au 29 août 2010) |
Victoires : 9 European Tour : 9 Débuts pro : 2000 Champion d'Angleterre amateur en 1999 et 2000. |
| Année | Competition | Rang | Performance | |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Ch. Monde Match Play | 1 | Match play |

Notre consultant, Rodolphe Gilbert revient sur le cinquième titre de Rafael Nadal conquis...