| Pays | Etats-Unis |
|---|---|
| Age | 40 ans |
| Date de naissance | 16 juin 1970 |
| Lieu de naissance | San Diego (Etats-Unis) |
| Taille | 1m86 |
| Poids | 82 kg |
| Spécialité(s) | Gaucher |
| Classement mondial | 2e: 8.990 pts (au 29 août 2010) |
| Classement PGA Tour | 4e: 1 629 $ (au 29 août 2010) |
Victoires : 47 Grand Chelem : 4 PGA Tour : 34 European Tour : 6 Autres : 3 Débuts pro : 1992 |
| Année | Competition | Rang | Lieu | |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Masters | 1 | Augusta Géorgie) | |
| 2006 | Masters | 1 | Augusta (Georgie) | |
| 2005 | USPGA | 1 | Springfield (New Jersey) | |
| 2004 | Masters | 1 | Augusta (Géorgie) |

Notre consultant, Rodolphe Gilbert revient sur le cinquième titre de Rafael Nadal conquis...