| Pays | Etats-Unis |
|---|---|
| Age | 39 ans |
| Date de naissance | 16 juin 1970 |
| Lieu de naissance | San Diego (Etats-Unis) |
| Taille | 1m86 |
| Poids | 82 kg |
| Spécialité(s) | Gaucher |
| Classement mondial | 3e: 7.300 pts (au 7 mars 2010) |
| Classement PGA Tour | 33e: 262 $ (au 14 mars 2010) |
Victoires : 42 Grand Chelem : 3 PGA Tour : 33 European Tour : 6 Autres : 3 Débuts pro : 1992 |
| Année | Competition | Rang | Lieu | |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Masters | 1 | Augusta (Georgie) | |
| 2005 | USPGA | 1 | Springfield (New Jersey) | |
| 2004 | Masters | 1 | Augusta (Géorgie) |

En décrochant son seizième titre majeur dimanche à Melbourne face à Andy Murray (6-3,...