| Pays | Argentine |
|---|---|
| Age | 40 ans |
| Date de naissance | 12 septembre 1969 |
| Lieu de naissance | Cordoba (Argentine) |
| Taille | 1m85 |
| Poids | 93 kg |
| Classement mondial | 30e: 3.190 pts (au 7 mars 2010) |
| Classement européen | 99e: 32 774 € (au 7 mars 2010) |
| Classement PGA Tour | 70e: 163 $ (au 7 mars 2010) |
Victoires : 17 Grand Chelem : 2 European Tour : 3 Autres : 12 D?buts pro : 1989 |
| Année | Competition | Rang | Lieu | |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Masters | 1 | Augusta (Géorgie) | |
| 2007 | US Open | 1 | Oakmont CC (Pennsylvanie) |

En décrochant son seizième titre majeur dimanche à Melbourne face à Andy Murray (6-3,...