| Pays | Irlande |
|---|---|
| Age | 38 ans |
| Date de naissance | 31 août 1971 |
| Lieu de naissance | Dublin (Irlande) |
| Taille | 1m86 |
| Poids | 82 kg |
| Classement mondial | 19e: 4.150 pts (au 29 août 2010) |
| Classement européen | 18e: 983 155 € (au 29 août 2010) |
| Classement PGA Tour | 55e: 662 $ (au 29 août 2010) |
Victoires : 22 Grand-Chelem : 3 PGA Tour : 2 European Tour : 11 Autres : 6 Débuts pro : 1995 |
| Année | Competition | Rang | Lieu | |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | British Open | 1 | Southport | |
| 2008 | USPGA | 1 | Oakland Hills (Alabama) | |
| 2007 | British Open | 1 | Carnoustie |

Notre consultant, Rodolphe Gilbert revient sur le cinquième titre de Rafael Nadal conquis...