| Pays | Etats-Unis |
|---|---|
| Age | 43 ans |
| Date de naissance | 4 janvier 1967 |
| Lieu de naissance | Monroe (Etats-Unis) |
| Taille | 1m78 |
| Poids | 73 kg |
| Classement mondial | 60e: 2.120 pts (au 29 août 2010) |
| Classement PGA Tour | 44e: 748 $ (au 29 août 2010) |
Victoires : 14 Grand Chelem : 1 PGA Tour : 11 Autres : 2 Débuts pro : 1989 |
| Année | Competition | Rang | Lieu | |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | USPGA | 1 | Atlanta (Georgie) |

Notre consultant, Rodolphe Gilbert revient sur le cinquième titre de Rafael Nadal conquis...