| Pays | Afrique du Sud |
|---|---|
| Age | 41 ans |
| Date de naissance | 3 février 1969 |
| Lieu de naissance | Pietersburg (Afrique du Sud) |
| Taille | 1m80 |
| Poids | 83 kg |
| Classement mondial | 17e: 3.980 pts (au 7 mars 2010) |
| Classement européen | 17e: 229 909 € (au 7 mars 2010) |
| Classement PGA Tour | 25e: 328 $ (au 7 mars 2010) |
Victoires : 35 Grand Chelem : 2 PGA Tour : 7 European Tour : 14 Autres : 16 Débuts pro : 1990 |
| Année | Competition | Rang | Lieu | |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | US Open | 1 | Southampton (New York) | |
| 2001 | US Open | 1 | Southern Hills (Oklahoma) |

En décrochant son seizième titre majeur dimanche à Melbourne face à Andy Murray (6-3,...