| Pays | Fidji |
|---|---|
| Age | 47 ans |
| Date de naissance | 22 février 1963 |
| Lieu de naissance | Lautoka (Fidji) |
| Taille | 1m98 |
| Classement mondial | 32e: 3.030 pts (au 7 mars 2010) |
| Classement européen | 42e: 125 273 € (au 15 mars 2010) |
| Classement PGA Tour | 34e: 261 $ (au 14 mars 2010) |
Victoires : 56 Grand Chelem : 3 PGA Tour : 30 European Tour : 9 Autres : 14 Débuts pro : 1982 |
| Année | Competition | Rang | Lieu | |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | USPGA | 1 | Kohler (Wisconsin) | |
| 2000 | Masters | 1 | Augusta (Georgie) | |
| 1998 | USPGA | 1 | Salahee (Washington) |

En décrochant son seizième titre majeur dimanche à Melbourne face à Andy Murray (6-3,...