| Pays | Afrique du Sud |
|---|---|
| Age | 40 ans |
| Date de naissance | 17 octobre 1969 |
| Lieu de naissance | Johannesburg (Afrique du Sud) |
| Taille | 1m92 |
| Poids | 95 kg |
| Classement mondial | 9e: 5.570 pts (au 29 août 2010) |
| Classement européen | 4e: 1 771 118 € (au 29 août 2010) |
| Classement PGA Tour | 1er: 1 846 $ (au 29 août 2010) |
Victoires : 61 Grand Chelem : 3 PGA Tour : 13 European Tour : 25 Autres : 20 (inclus Match play Championship) Débuts pro : 1989 |
| Année | Competition | Rang | Lieu | |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | British Open | 1 | Muirfield | |
| 1997 | US Open | 1 | Congressional CC (Maryland) | |
| 1994 | US Open | 1 | Oakmont CC (Pennsylvannie) |

Notre consultant, Rodolphe Gilbert revient sur le cinquième titre de Rafael Nadal conquis...