| Pays | Afrique du Sud |
|---|---|
| Age | 40 ans |
| Date de naissance | 17 octobre 1969 |
| Lieu de naissance | Johannesburg (Afrique du Sud) |
| Taille | 1m92 |
| Poids | 95 kg |
| Classement mondial | 8e: 5.120 pts (au 7 mars 2010) |
| Classement européen | 3e: 1 103 255 € (au 15 mars 2010) |
| Classement PGA Tour | 3e: 820 $ (au 14 mars 2010) |
Victoires : 61 Grand Chelem : 3 PGA Tour : 13 European Tour : 25 Autres : 20 (inclus Match play Championship) Débuts pro : 1989 |
| Année | Competition | Rang | Lieu | |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | British Open | 1 | Muirfield | |
| 1997 | US Open | 1 | Congressional CC (Maryland) | |
| 1994 | US Open | 1 | Oakmont CC (Pennsylvannie) |

En décrochant son seizième titre majeur dimanche à Melbourne face à Andy Murray (6-3,...