| Pays | Australie |
|---|---|
| Age | 32 ans |
| Date de naissance | 11 juin 1977 |
| Lieu de naissance | Adelaïde (AUS) |
| Taille | 1m88 |
| Poids | 86 kg |
| Classement mondial | 13e: 4.630 pts (au 7 mars 2010) |
| Classement européen | 44e: 121 334 € (au 15 mars 2010) |
| Classement PGA Tour | 14e: 577 $ (au 14 mars 2010) |
Victoires : 7 Grand Chelem : 1 PGA Tour : 6 European Tour : 4 Autres: 1 Débuts pro : 1998 |
| Année | Competition | Rang | Lieu | |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | US Open | 1 | Winged Foot GC (New York) |

En décrochant son seizième titre majeur dimanche à Melbourne face à Andy Murray (6-3,...