| Pays | Australie |
|---|---|
| Age | 33 ans |
| Date de naissance | 11 juin 1977 |
| Lieu de naissance | Adelaïde (AUS) |
| Taille | 1m88 |
| Poids | 86 kg |
| Classement mondial | 39e: 3.180 pts (au 29 août 2010) |
| Classement européen | 88e: 243 860 € (au 29 août 2010) |
| Classement PGA Tour | 39e: 815 $ (au 29 août 2010) |
Victoires : 7 Grand Chelem : 1 PGA Tour : 6 European Tour : 4 Autres: 1 Débuts pro : 1998 |
| Année | Competition | Rang | Lieu | |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | US Open | 1 | Winged Foot GC (New York) |

Notre consultant, Rodolphe Gilbert revient sur le cinquième titre de Rafael Nadal conquis...