Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | Ukraine |
|---|---|
| Age | 25 ans |
| Date de naissance | 7 août 1982 |
| Lieu de naissance | Simféropol (Ukraine) |
| Taille | 1m80 |
| Poids | 69 kg |
| Spécialité(s) | 200 et 400m 4 nages |
Records
| Discipline | Record | Perf | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 200m 4 nages | Records d'Europe (25m) | 2'08"28 | 12/12/2002 | Riesa (Allemagne) |
| 200m 4 nages | Records Olympiques | 2'10"68 | 19/09/2000 | Sydney (Australie) |
| 200m 4 nages | Records d'Europe (50m) | 2'10"68 | 19/09/2000 | Sydney (Australie) |
| 400m 4 nages | Records d'Europe (25m) | 4'27"83 | 19/01/2002 | Paris (France) |
| 400m 4 nages | Records du Monde (25m) | 4'27"83 | 19/01/2002 | Paris (France) |
| 400m 4 nages | Records Olympiques | 4'33"59 | 16/09/2000 | Sydney (Australie) |
| 400m 4 nages | Records d'Europe (50m) | 4'33"59 | 16/09/2000 | Sydney (Australie) |
Palmarès
| Année | Competition | Rang | Discipline | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | JO | 1 | 200m 4 nages | 2'11"14 (Athenes) |
| 2004 | JO | 1 | 400m 4 nages | 4'34"83 (Athenes) |
| 2003 | Ch. du Monde (GB) | 1 | 200m 4 nages | 2'10"75 (Barcelone) |
| 2003 | Ch. du Monde (GB) | 1 | 400m 4 nages | 4'36"74 (Barcelone) |
| 2002 | Ch. du Monde (PB) | 1 | 200m 4 nages | 2'08"82 (Moscou) |
| 2002 | Ch. du Monde (PB) | 1 | 400m 4 nages | 4'30"63 (Moscou) |
| 2002 | Ch. du Monde (PB) | 1 | 400m nage libre | 4'01"26 (Moscou) |
| 2001 | Ch. du Monde (GB) | 1 | 400m 4 nages | 4'36"98 (Fukuoka) |
| 2001 | Ch. du Monde (GB) | 1 | 400m nage libre | 4'07"30 (Fukuoka) |
| 2001 | Ch. du Monde (GB) | 2 | 200m 4 nages | 2'12"30 (Fukuoka) |
| 2000 | JO | 1 | 200m 4 nages | 2'10"68 (Sydney) |
| 2000 | JO | 1 | 400m 4 nages | 4'33"59 (Sydney) |
| 2000 | JO | 2 | 800m nage libre | 8'22"66 (Sydney) |
| 2000 | Ch. du Monde (PB) | 1 | 200m 4 nages | 2'08"97 (Athènes) |
| 2000 | Ch. du Monde (PB) | 1 | 400m 4 nages | 4'32"45 (Athènes) |
| 2000 | Ch. du Monde (PB) | 2 | 400m nage libre | 4'04"39 (Athènes) |
| 1999 | Ch. du Monde (PB) | 1 | 400m 4 nages | 4'32"32 (Hong-Kong) |
| 1999 | Ch. du Monde (PB) | 2 | 200m 4 nages | 2'10"67 (Hong-Kong) |
| 1998 | Ch. du Monde (GB) | 2 | 400m 4 nages | 4'38"60 (Perth) |










