| 100m (++2.60m/s) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 9"79 | ||
| 2 | | 9"95 | ||
| 3 | | 9"98 | ||
| 4 | | 10"01 | ||
| 5 | | 10"07 | ||
| 6 | | 10"07 | ||
| 7 | | 10"10 | ||
| 8 | | 10"16 | ||
| 400m | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 44"83 | ||
| 2 | | 45"49 | ||
| 3 | | 45"54 | ||
| 4 | | 45"83 | ||
| 5 | | 45"91 | ||
| 6 | | 45"91 | ||
| 800m | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 1'47"11 | ||
| 2 | | 1'47"34 | ||
| 3 | | 1'47"35 | ||
| 4 | | 1'47"46 | ||
| 5 | | 1'47"65 | ||
| 6 | | 1'47"98 | ||
| 7 | | 1'48"05 | ||
| 8 | | 1'48"17 | ||
| - | | DNF | ||
| 1000m | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 2'16"55 | ||
| 2 | | 2'16"82 | ||
| 3 | | 2'16"98 | ||
| 4 | | 2'17"35 | ||
| 5 | | 2'17"52 | ||
| 6 | | 2'17"63 | ||
| 7 | | 2'17"65 | ||
| 8 | | 2'17"81 | ||
| 110m haies (++0.30m/s) | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 13"11 | ||
| 2 | | 13"38 | ||
| 3 | | 13"43 | ||
| 4 | | 13"49 | ||
| 5 | | 13"55 | ||
| 6 | | 13"67 | ||
| 7 | | 13"68 | ||
| 8 | | 13"74 | ||
| 3000m steeple | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 8'17"17 | ||
| 2 | | 8'18"29 | ||
| 3 | | 8'24"76 | ||
| 4 | | 8'25"43 | ||
| 5 | | 8'25"66 | ||
| 6 | | 8'26"00 | ||
| 7 | | 8'27"17 | ||
| 8 | | 8'30"08 | ||
| 9 | | 8'33"36 | ||

La météo a contraint les organisateurs à annuler l'Ultra Trail du Mont-Blanc, le week-end...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||