| 100m (-0.40m/s) | Rec.Meeting : Maurice GREENE (USA) (9"88, +2.10m/s) | |||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 9"90 | ||
| 2 | | 10"00 | ||
| 3 | | 10"08 | ||
| 4 | | 10"09 | ||
| 5 | | 10"15 | ||
| 6 | | 10"17 | ||
| 7 | | 10"19 | ||
| 8 | | 10"21 | ||
| 9 | | 10"25 | ||
| 200m (0m/s) | Rec.Meeting : Joshua 'JJ' JOHNSON (USA) (19"88, +0.10m/s) | |||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 19"57 | ||
| 2 | | 20"19 | ||
| 3 | | 20"47 | ||
| 4 | | 20"61 | ||
| 5 | | 20"65 | ||
| 6 | | 20"84 | ||
| 7 | | 20"93 | ||
| 8 | | 20"99 | ||
| 9 | | 21"33 | ||
| 400m | Rec.Meeting : Michael JOHNSON (USA) (44"06) | |||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 44"94 | ||
| 2 | | 45"55 | ||
| 3 | | 45"70 | ||
| 4 | | 45"73 | ||
| 5 | | 45"83 | ||
| 6 | | 46"18 | ||
| 7 | | 46"27 | ||
| 8 | | 46"31 | ||
| 9 | | 47"13 | ||
| 800m | Rec.Meeting : Wilson KIPKETER (DAN) (1'42"27) | |||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 1'45"80 | ||
| 2 | | 1'46"36 | ||
| 3 | | 1'46"82 | ||
| 4 | | 1'46"88 | ||
| 5 | | 1'47"15 | ||
| 6 | | 1'47"16 | ||
| 7 | | 1'47"21 | ||
| 8 | | 1'47"55 | ||
| 9 | | 1'47"62 | ||
| 10 | | 1'48"97 | ||
| - | | DNF | ||
| - | | DNF | ||
| 5000m | Rec.Meeting : Daniel KOMEN (KEN) (12'39"74) | |||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 12'55"31 | ||
| 2 | | 12'55"66 | ||
| 3 | | 12'55"98 | ||
| 4 | | 12'56"53 | ||
| 5 | | 12'57"43 | ||
| 6 | | 12'58"16 | ||
| 7 | | 12'58"56 | ||
| 8 | | 13'02"44 | ||
| 9 | | 13'04"38 | ||
| 10 | | 13'05"71 | ||
| 110m haies (-1.30m/s) | Rec.Meeting : Allen JOHNSON (USA) (12"92, +0.20m/s) | |||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 13"30 | ||
| 2 | | 13"38 | ||
| 3 | | 13"39 | ||
| 4 | | 13"39 | ||
| 5 | | 13"47 | ||
| 6 | | 13"48 | ||
| 7 | | 13"50 | ||
| 8 | | 13"79 | ||
| - | | DNS | ||
| 3000m steeple | Rec.Meeting : Brahim BOULAMI (MAR) (7'55"28) | |||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 8'04"05 | ||
| 2 | | 8'06"92 | ||
| 3 | | 8'13"34 | ||
| 4 | | 8'14"69 | ||
| 5 | | 8'15"50 | ||
| 6 | | 8'20"61 | ||
| 7 | | 8'23"68 | ||
| 8 | | 8'25"41 | ||
| 9 | | 8'26"12 | ||
| 10 | | 8'28"21 | ||
| 11 | | 8'29"32 | ||
| 12 | | 8'31"80 | ||

La météo a contraint les organisateurs à annuler l'Ultra Trail du Mont-Blanc, le week-end...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||