| Spécialité | Athlète | Perf. | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 9"86 | 22/08/04 | Athènes (Grèce) | ||
| 200m | 19"72 | (+1.80) | 12/09/79 | Mexico (Mexique) | |
| 400m | 44"33 | 03/09/87 | Rome (Italie) | ||
| 800m | 1'41"11 | 24/08/97 | Cologne (Allemagne) | ||
| 1000m | 2'12"18 | 11/07/86 | Oslo (Norvège) | ||
| 1500m | 3'28"95 | 13/08/97 | Zürich (Suisse) | ||
| Mile | 3'46"32 | 27/07/85 | Oslo (Norvège) | ||
| 2000m | 4'51"39 | 27/07/85 | Oslo (Norvège) | ||
| 2000m | 4'51"39 | 04/08/85 | Budapest (Hongrie) | ||
| 3000m | 7'26"62 | 18/08/00 | Monaco (France) | ||
| 5000m | 12'49"71 | 25/08/00 | Bruxelles (Belgique) | ||
| 10000m | 26'52"30 | 03/09/99 | Bruxelles (Belgique) | ||
| Marathon | 2h06'36" | 06/04/03 | Paris (France) | ||
| Marathon | 2h06'36" | 16/04/00 | Londres (Grande-Bretagne) | ||
| 110m haies | 12"91 | (+0.50) | 20/08/93 | Stuttgart (Allemagne) | |
| 400m haies | 47"37 | 05/07/95 | Lausanne (Suisse) | ||
| 3000m st. | 8'01"18 | 18/08/09 | Berlin (Allemagne) | ||
| Hauteur | 2m42 | 26/02/88 | Berlin (RDA) | ||
| Hauteur | 2m42 | 30/06/87 | Stockholm (Suède) | ||
| Longueur | 8m86 | 22/05/87 | Tsakhadzor (URSS) | ||
| Perche | 6m14 | 31/07/94 | Sestrières (Italie) | ||
| Triple saut | 18m29 | (+1.30) | 07/08/95 | Göteborg (Suède) | |
| Poids | 23m06 | 22/05/88 | Khania (Grèce) | ||
| Disque | 74m08 | 06/06/86 | Neubrandenbourg (RDA) | ||
| Marteau | 86m74 | 30/08/86 | Stuttgart (RFA) | ||
| Javelot | 98m48 | 25/05/96 | Iena (Allemagne) | ||
| Décathlon | 9026 pts | 27/05/01 | Götzis (Autriche) | ||
| 20km Marche | 1h17'16" | 30/09/07 | Saransk (Russie) | ||
| 50km Marche | 3h34'14" | 11/05/08 | Cheboksary (Russie) | ||
| 4x100m | 37"73 | 29/08/99 | Séville (Espagne) | ||
| 4x400m | 2'56"60 | 03/08/96 | Atlanta (Etats-Unis) |

La météo a contraint les organisateurs à annuler l'Ultra Trail du Mont-Blanc, le week-end...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||