| RM : 9"58 RO : 9"69 RE : 9"86 RF : 9"99 | ||||
Finale (+0.90m/s) | 16/08/2009 | |||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9"58 | RM | ||
| 2 | 9"71 | RC | ||
| 3 | 9"84 | |||
| 4 | 9"93 | |||
| 5 | 9"93 | |||
| 6 | 10"00 | |||
| 7 | 10"00 | |||
| 8 | 10"34 | |||
Demi-finales | 16/08/2009 | |||
| Les 4 premiers de chaque série qualifiés. | ||||
| Serie 1 (+0.20m/s) | ||||
| 1 | 9"89 | Q | ||
| 2 | 9"96 | Q | ||
| 3 | 9"98 | Q | ||
| 4 | 10"01 | Q | ||
| 5 | 10"04 | |||
| 6 | 10"18 | |||
| 7 | 10"20 | |||
| - | DQ | |||
| Serie 2 (-0.20m/s) | ||||
| 1 | 9"93 | Q | ||
| 2 | 9"95 | Q | ||
| 3 | 9"98 | Q | ||
| 4 | 10"04 | Q | ||
| 5 | 10"14 | |||
| 6 | 10"14 | |||
| 7 | 10"19 | |||
| 8 | 10"25 | |||
Quarts de finale | 15/08/2009 | |||
| Les 3 premiers de chaque série + le meilleur temps qualifiés. | ||||
| Serie 1 (-0.70m/s) | ||||
| 1 | 10"04 | Q | ||
| 2 | 10"08 | Q | ||
| 3 | 10"22 | Q | ||
| 4 | 10"26 | |||
| 5 | 10"39 | |||
| 6 | 10"40 | |||
| 7 | 10"40 | |||
| 8 | 10"45 | |||
| Serie 2 (+0.40m/s) | ||||
| 1 | 10"01 | Q | ||
| 2 | 10"12 | Q | ||
| 3 | 10"15 | Q | ||
| 4 | 10"16 | Q | ||
| 5 | 10"19 | |||
| 6 | 10"71 | |||
| - | DQ | |||
| - | DQ | |||
| Serie 3 (-0.40m/s) | ||||
| 1 | 9"95 | Q | ||
| 2 | 10"05 | Q | ||
| 3 | 10"12 | Q | ||
| 4 | 10"20 | |||
| 5 | 10"20 | |||
| 6 | 10"25 | |||
| 7 | 10"27 | |||
| 8 | 10"54 | |||
| Serie 4 (+0.10m/s) | ||||
| 1 | 9"98 | Q | ||
| 2 | 10"09 | Q | ||
| 3 | 10"16 | Q | ||
| 4 | 10"23 | |||
| 5 | 10"28 | |||
| 6 | 10"36 | |||
| 7 | 10"37 | |||
| 8 | 10"39 | |||
| Serie 5 (+0.10m/s) | ||||
| 1 | 10"02 | Q | ||
| 2 | 10"03 | Q | ||
| 3 | 10"15 | Q | ||
| 4 | 10"19 | |||
| 5 | 10"23 | |||
| 6 | 10"24 | |||
| 7 | 10"27 | |||
| 8 | 10"38 | |||
Séries | 15/08/2009 | |||
| Les 3 premiers de chaque série + les 4 meilleurs temps qualifiés. | ||||
| Serie 1 (-0.40m/s) | ||||
| 1 | 10"30 | Q | ||
| 2 | 10"41 | Q | ||
| 3 | 10"47 | Q | ||
| 4 | 10"49 | |||
| 5 | 10"52 | |||
| 6 | 10"55 | |||
| 7 | 10"98 | |||
| 8 | DNF | |||
| Serie 2 (-0.20m/s) | ||||
| 1 | 10"26 | Q | ||
| 2 | 10"35 | Q | ||
| 3 | 10"38 | Q | ||
| 4 | 10"41 | |||
| 5 | 10"50 | |||
| 6 | 10"64 | |||
| 7 | 11"20 | |||
| 8 | ||||
| Serie 3 (-0.40m/s) | ||||
| 1 | 10"28 | Q | ||
| 2 | 10"38 | Q | ||
| 3 | 10"38 | Q | ||
| 4 | 10"40 | |||
| 5 | 10"44 | |||
| 6 | 11"24 | |||
| 7 | 11"60 | |||
| Serie 4 (-0.10m/s) | ||||
| 1 | 10"18 | Q | ||
| 2 | 10"31 | Q | ||
| 3 | 10"32 | Q | ||
| 4 | 10"41 | |||
| 5 | 10"53 | |||
| 6 | 10"62 | |||
| 7 | 11"12 | |||
| 8 | 11"79 | |||
| Serie 5 (-0.70m/s) | ||||
| 1 | 10"26 | Q | ||
| 2 | 10"35 | Q | ||
| 3 | 10"37 | Q | ||
| 4 | 10"42 | |||
| 5 | 10"46 | |||
| 6 | 11"24 | |||
| 7 | 11"78 | |||
| Serie 6 (-0.80m/s) | ||||
| 1 | 10"23 | Q | ||
| 2 | 10"39 | Q | ||
| 3 | 10"46 | Q | ||
| 4 | 10"58 | |||
| 5 | 10"71 | |||
| 6 | 10"77 | |||
| 7 | 11"32 | |||
| 8 | 11"76 | |||
| Serie 7 (+0.40m/s) | ||||
| 1 | 10"30 | Q | ||
| 2 | 10"34 | Q | ||
| 3 | 10"35 | Q | ||
| 4 | 10"35 | Q | ||
| 5 | 10"39 | Q | ||
| 6 | 10"54 | |||
| 7 | 11"31 | |||
| 8 | 11"66 | |||
| Serie 8 (0m/s) | ||||
| 1 | 10"21 | Q | ||
| 2 | 10"24 | Q | ||
| 3 | 10"26 | Q | ||
| 4 | 10"27 | Q | ||
| 5 | 10"28 | Q | ||
| 6 | 10"76 | |||
| 7 | 11"00 | |||
| 8 | 11"02 | |||
| Serie 9 (-0.50m/s) | ||||
| 1 | 10"20 | Q | ||
| 2 | 10"30 | Q | ||
| 3 | 10"30 | Q | ||
| 4 | 10"42 | |||
| 5 | 10"55 | |||
| 6 | 11"32 | |||
| 7 | 11"57 | |||
| Serie 10 (-0.30m/s) | ||||
| 1 | 10"36 | Q | ||
| 2 | 10"42 | Q | ||
| 3 | 10"54 | Q | ||
| 4 | 10"57 | |||
| 5 | 10"74 | |||
| 6 | 10"89 | |||
| 7 | 11"07 | |||
| 8 | 11"74 | |||
| Serie 11 (-0.20m/s) | ||||
| 1 | 10"16 | Q | ||
| 2 | 10"28 | Q | ||
| 3 | 10"36 | Q | ||
| 4 | 10"59 | |||
| 5 | 10"73 | |||
| 6 | 11"37 | |||
| 7 | 11"55 | |||
| Serie 12 (-0.40m/s) | ||||
| 1 | 10"25 | Q | ||
| 2 | 10"28 | Q | ||
| 3 | 10"35 | Q | ||
| 4 | 10"47 | |||
| 5 | 10"51 | |||
| 6 | 10"92 | |||
| 7 | 11"97 | |||
| 8 | 12"29 | |||

La météo a contraint les organisateurs à annuler l'Ultra Trail du Mont-Blanc, le week-end...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||