RÉSULTATS
| RM : 9"77 | RO : 9"84 | RE : 9"86 | RF : 9"99 | |||||
Finale (+1.30m/s) | 08/08/2006 | |||||||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. OBIKWELU (POR) | 9"99 | ||||||
| 2 | A. YEPISHIN (RUS) | 10"10 | ||||||
| 3 | M. OSOVNIKAR (SLO) | 10"14 | ||||||
| 4 | R. POGNON (FRA) | 10"16 | ||||||
| 5 | M. LEWIS-FRANCIS (GBR) | 10"16 | ||||||
| 6 | D. KUC (POL) | 10"21 | ||||||
| 7 | D. CHAMBERS (GBR) | 10"24 | ||||||
| 8 | R. OSTWALD (ALL) | 10"38 | ||||||
Demi-finales | 08/08/2006 | |||||||
| Les 4 premiers de chaque séries qualifiés. | ||||||||
| Serie 1 (+1.50m/s) | ||||||||
| 1 | A. YEPISHIN (RUS) | 10"12 | Q | |||||
| 2 | R. POGNON (FRA) | 10"14 | Q | |||||
| 3 | D. KUC (POL) | 10"23 | Q | |||||
| 4 | D. CHAMBERS (GBR) | 10"25 | Q | |||||
| 5 | A. DOVHAL (RUS) | 10"27 | ||||||
| 6 | L. CHYLA (POL) | 10"30 | ||||||
| 7 | A. RODRIGUEZ (ESP) | 10"33 | ||||||
| 8 | J. ZUMER (SLO) | 10"43 | ||||||
| Serie 2 (+1.00m/s) | ||||||||
| 1 | F. OBIKWELU (POR) | 10"19 | Q | |||||
| 2 | M. OSOVNIKAR (SLO) | 10"23 | Q | |||||
| 3 | M. LEWIS-FRANCIS (GBR) | 10"30 | Q | |||||
| 4 | R. OSTWALD (ALL) | 10"40 | Q | |||||
| 5 | M. JEDRUSINSKI (POL) | 10"43 | ||||||
| 6 | O. KANKARAFOU (FRA) | 10"43 | ||||||
| 7 | E. WIJMEERSCH (BEL) | 10"47 | ||||||
| 8 | O. BEITIA (ESP) | 10"52 | ||||||
Quarts de finale | 07/08/2006 | |||||||
| Les 4 premiers de chaque séries qualifiés. | ||||||||
| Serie 1 (+0.80m/s) | ||||||||
| 1 | D. KUC (POL) | 10"32 | Q | |||||
| 2 | A. RODRIGUEZ (ESP) | 10"32 | Q | |||||
| 3 | M. RYPDAL (NOR) | 10"37 | Q | |||||
| 4 | D. CHAMBERS (GBR) | 10"39 | Q | |||||
| 5 | M. LUTHI (SUI) | 10"47 | ||||||
| 6 | J. RUOSTEKIVI (FIN) | 10"48 | ||||||
| 7 | M. YEGORYCHEV (RUS) | 10"62 | ||||||
| - | A. DOVHAL (RUS) | DNS | ||||||
| Serie 2 (-0.20m/s) | ||||||||
| 1 | R. POGNON (FRA) | 10"19 | Q | |||||
| 2 | M. LEWIS-FRANCIS (GBR) | 10"33 | Q | |||||
| 3 | L. CHYLA (POL) | 10"42 | Q | |||||
| 4 | R. OSTWALD (ALL) | 10"48 | Q | |||||
| 5 | M. DONATI (ITA) | 10"52 | ||||||
| 6 | G. NEMETH (HON) | 10"63 | ||||||
| 7 | A. SMIRNOV (RUS) | 10"65 | ||||||
| 8 | N. TRAN (FIN) | 10"67 | ||||||
| Serie 3 (-0.50m/s) | ||||||||
| 1 | F. OBIKWELU (POR) | 10"28 | Q | |||||
| 2 | M. OSOVNIKAR (SLO) | 10"38 | Q | |||||
| 3 | E. WIJMEERSCH (BEL) | 10"49 | Q | |||||
| 4 | O. BEITIA (ESP) | 10"53 | Q | |||||
| 5 | R. NEMETH (HON) | 10"55 | ||||||
| 6 | L. VERDECCHIA (ITA) | 10"58 | ||||||
| 7 | D. DEMONIERE (FRA) | 10"59 | ||||||
| 8 | S. SIPILA (FIN) | 10"73 | ||||||
| Serie 4 (-1.30m/s) | ||||||||
| 1 | A. YEPISHIN (RUS) | 10"40 | Q | |||||
| 2 | O. KANKARAFOU (FRA) | 10"45 | Q | |||||
| 3 | M. JEDRUSINSKI (POL) | 10"47 | Q | |||||
| 4 | J. ZUMER (SLO) | 10"48 | Q | |||||
| 5 | T. EDGAR (GBR) | 10"51 | ||||||
| 6 | D. ABENZOAR-FOULE (LUX) | 10"59 | ||||||
| 7 | A. BAUMANN (SUI) | 10"65 | ||||||
| 8 | I. MOCHOLI (ESP) | 10"67 | ||||||
Séries | 07/08/2006 | |||||||
| Les 4 premiers de chaque séries + les 8 meilleurs temps qualifiés. | ||||||||
| Serie 1 (+0.70m/s) | ||||||||
| 1 | T. EDGAR (GBR) | 10"32 | Q | |||||
| 2 | L. CHYLA (POL) | 10"42 | Q | |||||
| 2 | R. OSTWALD (ALL) | 10"42 | Q | |||||
| 4 | A. SMIRNOV (RUS) | 10"51 | Q | |||||
| 5 | G. NEMETH (HON) | 10"52 | Q | |||||
| 6 | A. BAUMANN (SUI) | 10"58 | Q | |||||
| 7 | N. MITRESKI (MCD) | 11"12 | ||||||
| - | K. VASYUKOV (UKR) | DQ | ||||||
| Serie 2 (+0.70m/s) | ||||||||
| 1 | R. POGNON (FRA) | 10"26 | Q | |||||
| 2 | A. DOVGAL (UKR) | 10"33 | Q | |||||
| 3 | N. TRAN (FIN) | 10"50 | Q | |||||
| 4 | E. WIJMEERSCH (BEL) | 10"55 | Q | |||||
| 5 | L. VERDECCHIA (ITA) | 10"57 | Q | |||||
| 6 | M. BOROVINA (SLO) | 10"74 | ||||||
| 7 | T. MOR (ISR) | 10"78 | ||||||
| Serie 3 (+0.60m/s) | ||||||||
| 1 | M. LEWIS-FRANCIS (GBR) | 10"37 | Q | |||||
| 2 | M. JEDRUSINSKI (POL) | 10"45 | Q | |||||
| 3 | J. RUOSTEKIVI (FIN) | 10"47 | Q | |||||
| 4 | J. ZUMER (SLO) | 10"50 | Q | |||||
| 5 | M. RYPDAL (NOR) | 10"52 | Q | |||||
| 6 | M. DONATI (ITA) | 10"55 | Q | |||||
| 7 | I. ASLAN (TUR) | 10"71 | ||||||
| 8 | D. GILFORD (MLT) | 10"73 | ||||||
| Serie 4 (+1.30m/s) | ||||||||
| 1 | D. CHAMBERS (GBR) | 10"24 | Q | |||||
| 2 | M. OSOVNIKAR (SLO) | 10"29 | Q | |||||
| 3 | O. BEITIA (ESP) | 10"43 | Q | |||||
| 4 | D. ABENZOAR-FOULE (LUX) | 10"50 | Q | |||||
| 5 | D. DEMONIERE (FRA) | 10"51 | Q | |||||
| 5 | M. LUTHI (SUI) | 10"51 | Q | |||||
| 7 | V. ATHANASIOU (CHY) | 11"25 | ||||||
| Serie 5 (+0.20m/s) | ||||||||
| 1 | A. YEPISHIN (RUS) | 10"36 | Q | |||||
| 2 | D. KUC (POL) | 10"37 | Q | |||||
| 3 | S. SIPILA (FIN) | 10"50 | Q | |||||
| 4 | A. RODRIGUEZ (ESP) | 10"57 | Q | |||||
| 5 | N. MICHAEL (CHY) | 10"60 | ||||||
| 6 | J. ERTZGARD (NOR) | 10"62 | ||||||
| 7 | M. CHECCUCCI (ITA) | 10"62 | ||||||
| Serie 6 (+0.90m/s) | ||||||||
| 1 | F. OBIKWELU (POR) | 10"25 | Q | |||||
| 2 | R. NEMETH (HON) | 10"39 | Q | |||||
| 3 | O. KANKARAFOU (FRA) | 10"40 | Q | |||||
| 4 | M. YEGORYCHEV (RUS) | 10"47 | Q | |||||
| 5 | I. MOCHOLI (ESP) | 10"53 | Q | |||||
| 6 | D. PERSSON (SUE) | 10"66 | ||||||
| 7 | V. SULC (RTC) | 10"67 | ||||||










