| RM : 9"58 RO : 9"69 RE : 9"86 RF : 9"98 | ||||
Finale (-1.00m/s) | 28/07/2010 | |||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10"11 | |||
| 2 | 10"18 | |||
| 3 | 10"18 | |||
| 4 | 10"18 | |||
| 5 | 10'18 | |||
| 6 | 10"31 | |||
| 7 | 10'34 | |||
| - | DNF | |||
Demi-finales | 28/07/2010 | |||
| Les 2 premiers de chaque série + les 2 meilleurs temps qualifiés. | ||||
| Serie 1 (-1.20m/s) | ||||
| 1 | 10"06 | Q | ||
| 2 | 10"17 | Q | ||
| 3 | 10"21 | Q | ||
| 4 | 10"46 | |||
| 5 | 10"47 | |||
| 6 | 10"47 | |||
| 7 | 10"52 | |||
| 8 | 10"53 | |||
| Serie 2 (-0.10m/s) | ||||
| 1 | 10"10 | Q | ||
| 2 | 10"16 | Q | ||
| 3 | 10"23 | Q | ||
| 4 | 10"27 | |||
| 5 | 10"38 | |||
| 6 | 10"43 | |||
| 7 | 10"50 | |||
| 8 | 10"65 | |||
| Serie 3 (-1.00m/s) | ||||
| 1 | 10"19 | Q | ||
| 2 | 10"25 | Q | ||
| 3 | 10"31 | |||
| 4 | 10"33 | |||
| 5 | 10"51 | |||
| 6 | 10"51 | |||
| 7 | 10"55 | |||
| 8 | 10"69 | |||
Séries | 27/07/2010 | |||
| Les 4 premiers de chaque série + les 4 meilleurs temps qualifiés. | ||||
| Serie 1 (-1.50m/s) | ||||
| 1 | 10"21 | Q | ||
| 2 | 10"46 | Q | ||
| 3 | 10"51 | Q | ||
| 4 | 10"52 | Q | ||
| 5 | 10"62 | |||
| 6 | 10"64 | |||
| 7 | 10"68 | |||
| Serie 2 (-1.20m/s) | ||||
| 1 | 10"26 | Q | ||
| 2 | 10"31 | Q | ||
| 3 | 10"36 | Q | ||
| 4 | 10"44 | Q | ||
| 5 | 10"44 | Q | ||
| 6 | 10"45 | Q | ||
| 7 | 10"61 | |||
| Serie 3 (-0.80m/s) | ||||
| 1 | 10"27 | Q | ||
| 2 | 10"35 | Q | ||
| 3 | 10"43 | Q | ||
| 4 | 10"49 | Q | ||
| 5 | 10"58 | Q | ||
| 6 | 11"09 | |||
| 7 | 34"89 | |||
| - | DQ | |||
| Serie 4 (-1.60m/s) | ||||
| 1 | 10"31 | Q | ||
| 2 | 10"38 | Q | ||
| 3 | 10"40 | Q | ||
| 4 | 10"57 | Q | ||
| 5 | 10"63 | |||
| 6 | 10"68 | |||
| 7 | 11"01 | |||
| Serie 5 (-1.40m/s) | ||||
| 1 | 10"19 | Q | ||
| 2 | 10"23 | Q | ||
| 3 | 10"38 | Q | ||
| 4 | 10"43 | Q | ||
| 5 | 10"53 | Q | ||
| 6 | 10"62 | |||
| 7 | 10"68 | |||

La météo a contraint les organisateurs à annuler l'Ultra Trail du Mont-Blanc, le week-end...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||