TABLEAU DES MÉDAILLES
| Rang | Pays | Médailles | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Or | Argent | Bronze | Total | ||
| 1 | Etats-Unis | 8 | 6 | 4 | 18 |
| 2 | Russie | 6 | 7 | 6 | 19 |
| 3 | Allemagne | 3 | 3 | 1 | 7 |
Kenya | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 5 | Cuba | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 6 | Ethiopie | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 7 | Roumanie | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | Maroc | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | Pologne | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 10 | Rep. Tchèque | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Bélarus | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 12 | Jamaïque | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 13 | Bahamas | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 14 | Grèce | 1 | 1 | 2 | 4 |
Italie | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 16 | Ukraine | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 17 | Afrique du Sud | 1 | 1 | 0 | 2 |
Australie | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Grande-Bretagne | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 20 | Mozambique | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rep.Dominicaine | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Suisse | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Sénégal | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | Espagne | 0 | 2 | 1 | 3 |
Japon | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 26 | Finlande | 0 | 1 | 1 | 2 |
France | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Suède | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 29 | Autriche | 0 | 1 | 0 | 1 |
Cameroun | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Estonie | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Israël | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Lituanie | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 34 | Mexique | 0 | 0 | 2 | 2 |
Trinité-et-Tobago | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 36 | Bulgarie | 0 | 0 | 1 | 1 |
Haïti | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kazakhstan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Saint-Kitts-et-Nevis | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Surinam | 0 | 0 | 1 | 1 | |











Etats-Unis
Russie
Allemagne
Kenya
Cuba
Ethiopie
Roumanie
Maroc
Pologne
Rep. Tchèque
Bélarus
Jamaïque
Bahamas
Grèce
Italie
Ukraine
Afrique du Sud
Australie
Grande-Bretagne
Mozambique
Rep.Dominicaine
Suisse
Sénégal
Espagne
Japon
Finlande
France
Suède
Autriche
Cameroun
Estonie
Israël
Lituanie
Mexique
Trinité-et-Tobago
Bulgarie
Haïti
Kazakhstan
Portugal
Saint-Kitts-et-Nevis
Surinam