
| Pays | Namibie |
|---|---|
| Age | 41 ans |
| Date de naissance | 2 octobre 1967 |
| Lieu de naissance | Windhoek (Namibie) |
| Taille | 1m80 |
| Poids | 73 kg |
| Specialités | 100m, 200m |
| Rang | Type | Perf. | Discipline | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 2 | CM | 20"34 | 200m | Tokyo(1991) |
| 2 | JO | 10"02 | 100m | Barcelone(1992) |
| 2 | JO | 20"13 | 200m | Barcelone(1992) |
| 1 | CM | 19"85 | 200m | Stuttgart(1993) |
| 2 | CM Indoor | 6"51 | 60m | Toronto(1993) |
| 2 | CM | 20"12 | 200m | Goteborg(1995) |
| 2 | JO | 9"89 | 100m | Atlanta(1996) |
| 2 | JO | 19"68 | 200m | Atlanta(1996) |
| 2 | CM | 20"23 | 200m | Athènes(1997) |
| 1 | CM Indoor | 20"10 | 200m | Maebashi(1999) |
| Discipline | Record | Perf. | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m(Ind.) | RM | 19"92 | 18 février 1996 | Liévin (France) |

La météo a contraint les organisateurs à annuler l'Ultra Trail du Mont-Blanc, le week-end...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||