Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | Bahamas |
|---|---|
| Age | 27 ans |
| Date de naissance | 16 janvier 1981 |
| Taille | 1m77 |
| Poids | 72 kg |
| Specialités | Triple saut |
Pékin 2008, ses performances
| Epreuve | Tour | Résultat |
|---|---|---|
| Triple saut | Qualifications - Groupe B | 2e 17m25 |
Triple saut | Finale | 3e 17m59 |
Palmarès
| Rang | Type | Perf. | Discipline | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 3 | CM | 17m26 | Triple saut | Paris/Saint-Denis(2003) |
| 3 | JO | 17m59 | Triple saut | Pékin(2008) |
Ses performances cette saison
| Discipline | Record | Perf. | Vent | Date | Comp titions | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 7m74 | -0.2m/s | 25/07/2008 | Meeting de Londres | |||||
| Triple saut | 17m59 | 0.9m/s | 21/08/2008 | Jeux Olympiques | |||||
| Triple saut | 17m25 | 18/08/2008 | Jeux Olympiques | ||||||
| Triple saut | 17m13 | -0.4m/s | 02/09/2008 | Meeting de Lausanne | |||||
| Triple saut | 17m12 | 25/05/2008 | Meeting de Belem | ||||||
| Triple saut | 17m09 | 0.1m/s | 29/07/2008 | Meeting de Monaco | |||||
| Triple saut | 16m94 | 08/06/2008 | Meeting d'Eugene | ||||||
| Triple saut | 16m88 | 09/05/2008 | Meeting de Doha | ||||||
| Triple saut | 16m78 | 13/09/2008 | Finale du Grand Prix | ||||||
| Triple saut | 16m78 | -0.4m/s | 22/07/2008 | Meeting de Stockholm | |||||











Bahamas
Triple saut




