
| Pays | Kenya |
|---|---|
| Age | 41 ans |
| Date de naissance | 21 avril 1969 |
| Lieu de naissance | Changach (Kenya) |
| Taille | 1m75 |
| Poids | 64 kg |
| Specialités | 1500m |
| Rang | Type | Perf. | Discipline | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 3 | CM | 13'05"20 | 5000m | Edmonton(2001) |
| Discipline | Record | Perf. | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000m | 13'01"64 | 06/06/2010 | Meeting de Rabat |

La météo a contraint les organisateurs à annuler l'Ultra Trail du Mont-Blanc, le week-end...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||