
| Pays | Kenya |
|---|---|
| Age | 41 ans |
| Date de naissance | 21 avril 1969 |
| Lieu de naissance | Changach (Kenya) |
| Taille | 1m75 |
| Poids | 64 kg |
| Specialités | 1500m |
| Rang | Type | Perf. | Discipline | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 3 | CM | 13'05"20 | 5000m | Edmonton(2001) |
| Discipline | Record | Perf. | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000m | 13'01"64 | 06/06/2010 | Meeting de Rabat |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...