Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | R.D.A. |
|---|---|
| Age | 50 ans |
| Date de naissance | 18 février 1957 |
| Taille | 1m71 |
| Poids | 53 kg |
| Specialités | 400m |
Palmarès
| Rang | Type | Perf. | Discipline | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CE | 48"94 | 400m | Prague(1978) |
| 1 | JO | 48"88 | 400m | Moscou(1980) |
| 1 | CE | 48"16 | 400m | Athènes(1982) |
| 2 | CM | 11"02 | 100m | Helsinki(1983) |
| 1 | CM | 22"13 | 200m | Helsinki(1983) |
| 1 | CM Indoor | 23"09 | 200m | Paris(1985) |
| 1 | CE | 48"22 | 400m | Stuttgart(1986) |
Records
| Discipline | Record | Perf. | Vent | Date | Comptitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 400m | RM | 47"60 | 6 octobre 1985 | Canberra (Australie) | |
| 200m | RM | 21"71 | +0.3m/s | 21 juillet 1984 | Postdam (RDA) |
| 400m | RM | 48"16 | 8 septembre 1982 | Athènes (Grèce) | |
| 200m | RM | 21"71 | +0.7m/s | 10 juin 1979 | Karl-Marx-Stadt (RDA) |











R.D.A.



