Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | Bahamas |
|---|---|
| Age | 37 ans |
| Date de naissance | 12 septembre 1971 |
| Taille | 1m59 |
| Poids | 52 kg |
| Specialités | 100m, Longueur |
Pékin 2008, ses performances
| Epreuve | Tour | Résultat |
|---|---|---|
| 100m | 1er tour - Série n°4 | 1er 11"30 |
| 100m | 2e tour - Série n°2 | 3e 11"16 |
| 100m | Demi-finales - Série n°1 | 5e 11"22 |
Palmarès
| Rang | Type | Perf. | Discipline | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 2 | JO | 42"14 | 4x100m | Atlanta(1996) |
| 2 | CM Indoor | 7"15 | 60m | Paris(1997) |
| 1 | CM | 41"92 | 4x100m | Séville(1999) |
| 1 | JO | 41"95 | 4x100m | Sydney(2000) |
| 1 | CM Indoor | 7"05 | 60m | Lisbonne(2001) |
| 3 | CM | 11"02 | 100m | Paris/Saint-Denis(2003) |
Ses performances cette saison
| Discipline | Record | Perf. | Vent | Date | Comp titions | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 11"14 | 13/07/2008 | Meeting d'Athènes | ||||||
| 100m | 11"14 | 02/09/2008 | Meeting de Lausanne | ||||||
| 100m | 11"14 | 22/07/2008 | Meeting de Stockholm | ||||||
| 100m | 11"16 | 0.1m/s | 16/08/2008 | Jeux Olympiques | |||||
| 100m | 11"22 | -0.7m/s | 17/08/2008 | Jeux Olympiques | |||||
| 100m | 11"23 | 13/09/2008 | Finale du Grand Prix | ||||||
| 100m | 11"27 | 24/05/2008 | Meeting d'Hengelo | ||||||
| 100m | 11"30 | -0.4m/s | 16/08/2008 | Jeux Olympiques | |||||
| 100m | 11"40 | 05/09/2008 | Meeting de Bruxelles | ||||||
| 100m | 11"53 | 10/05/2008 | Meeting d'Osaka | ||||||
| 100m | 11"57 | 07/09/2008 | Meeting de Rieti | ||||||











Bahamas




