| Pays | Kenya |
|---|---|
| Specialités | 5000m |
| Discipline | Record | Perf. | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000m | 7'31"41 | 22/08/2010 | Meeting de Berlin | ||
| 3000m | 7'41"48 | 30/05/2010 | Meeting d'Hengelo | ||
| 5000m | 12'51"45 | 14/05/2010 | Meeting de Doha | ||
| 5000m | 12'56"32 | 04/06/2010 | Meeting d'Oslo | ||
| 5000m | 12'57"77 | 19/08/2010 | Meeting de Zurich | ||
| 5000m | 12'58"17 | 06/08/2010 | Meeting de Stockholm | ||
| 5000m | 13'00"20 | 10/07/2010 | Meeting de Gateshead | ||
| 5000m | 13'01"37 | 10/06/2010 | Meeting de Rome |

Les athlètes handisports représentent souvent brillamment la France à travers le monde....
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||